学习方式及培养类型招生学科学费标准全日制学术型硕士研究生所有学科8000元/生/年全日制专业学位硕士研究生会计15000/元/生/年艺术设计12000/元/生/年其他专业学位类别(领域)10000/元/生/年非全日制专业学位硕士研究生工商管理32000元/生/年会计28000/元/生/年工程管理19200/元/生/年其他专业学位类别(领域)18000/元/生/年风景园林22000元/生/年机械(工

| 学习方式及培养类型 | 招生学科 | 学费标准 |
| 全日制学术型硕士研究生 | 所有学科 | 8000元/生/年 |
| 全日制专业学位硕士研究生 | 会计 | 15000/元/生/年 |
| 艺术设计 | 12000/元/生/年 | |
| 其他专业学位类别(领域) | 10000/元/生/年 | |
| 非全日制专业学位硕士研究生 | 工商管理 | 32000元/生/年 |
| 会计 | 28000/元/生/年 | |
| 工程管理 | 19200/元/生/年 | |
| 其他专业学位类别(领域) | 18000/元/生/年 | |
| 风景园林 | 22000元/生/年 | |
| 机械(工业设计工程) | 16000/元/生/年 | |
| 新闻与传播 | 15000/元/生/年 | |
| 农村发展 | 15000/元/生/年 | |
| 电子信息 | 15000元/生/年 | |
| 汉语国际教育 | 15000/元/生/年 |
