大众新polo优惠多少[汽车点评·北京行情·原创]近日,笔者走访了北京地区上海大众4S店了解到,店内上海大众新Polo少量现车在售,颜色方面不是很全。售价方面,时下购车最高优惠1.7万元,置换另享补贴。同时此价格是经销商的个体行为,所以文中价格仅供参考。

大众新polo优惠多少?[汽车点评·北京行情·原创] 近日,笔者走访了北京地区上海大众4S店了解到,店内上海大众新Polo少量现车在售,颜色方面不是很全售价方面,时下购车最高优惠1.7万元,置换另享补贴感兴趣的朋友可以到店赏车试驾,今天小编就来聊一聊关于大众新polo优惠多少?接下来我们就一起去研究一下吧!
大众新polo优惠多少
[汽车点评·北京行情·原创] 近日,笔者走访了北京地区上海大众4S店了解到,店内上海大众新Polo少量现车在售,颜色方面不是很全。售价方面,时下购车最高优惠1.7万元,置换另享补贴。感兴趣的朋友可以到店赏车试驾。
| 上海大众新Polo最新价格变化表 | ||||
| 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠幅度 | 优惠比例 |
| 2014 1.4L 手动 风尚版 | 8.58 | 6.89 | 降 1.7万元 | 降 19.8% |
| 2014 1.4L 手动 舒适版 | 9.49 | 7.79 | 降 1.7万元 | 降 17.9% |
| 2014 1.4L 自动 舒适版 | 10.69 | 8.99 | 降 1.7万元 | 降 15.9% |
| 2014 1.4L 自动 豪华版 | 11.89 | 10.19 | 降 1.7万元 | 降 14.3% |
| 2014 1.6L 手动 舒适版 | 9.99 | 8.29 | 降 1.7万元 | 降 17% |
| 2014 1.6L 自动 舒适版 | 11.19 | 9.49 | 降 1.7万元 | 降 15.2% |
| 2014 1.6L 自动 豪华版 | 12.39 | 10.69 | 降 1.7万元 | 降 13.7% |
| 2014 Cross Polo MT | 11.39 | 9.69 | 降 1.7万元 | 降 14.9% |
| 2014 Cross Polo AT | 12.59 | 10.89 | 降 1.7万元 | 降 13.5% |
| 少量现车在售 | ||||
| 北京地区4S经销商 2015年3月9日行情 | ||||
在保养方面,Polo享受厂家提供的两年或6万公里的整车质保,建议新车行驶5000公里进行免费首保,日常保养周期为5000公里。小保养(更换机油机滤)加工时的费用大概在200元左右,保养价格相对比较适中,大保养则根据车况及选材的不同而有所变化。
新Polo
新Polo细节
● 编辑点评:
新Polo改动最大的地方就在于它的外观,前脸向家族脸谱靠近,并且增加了许多动感元素,与此同时,车身颜色也更加的绚丽多样。内饰方面的改动则体现在中控台上,各方面的工艺有所提升,并且更具科技感。另外,Cross版车型的上市也为消费者提供了更多选择。(文/汽车点评 王炎)
注:汽车市场价格多变,文章内的价格信息为编辑在市场上采集到的当日实时价格,以当日为准。同时此价格是经销商的个体行为,所以文中价格仅供参考。另外,文中图片为车型资料图片,价格信息与图片拍摄地点无关。
| 产品名称 | 2014款 Polo 1.4L 手动风尚版 | 2014款 Polo 1.4L 自动舒适版 | 2014款 Polo 1.6L 手动舒适版 | 2014款 Polo 1.6L 自动舒适版 |
| 经销商报价 | 6.44-9.39万 | 8.02-11.49万 | 7.49-10.7899万 | 8.39-11.59万 |
| 厂商报价 | 8.59万 | 10.69万 | 9.99万 | 11.19万 |
| 产地属性 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 级别属性 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
| 款型 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
| 排量(L) | 1.4L | 1.4L | 1.6L | 1.6L |
| 最高车速(km/h) | 182Km/h | 180Km/h | 185Km/h | 185Km/h |
| 0-100加速时间 | 12.2s | 14s | 10.6s | 11.8s |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 长/宽/高(mm) | 3970/1682/1462 | 3970/1682/1462 | 3970/1682/1462 | 3970/1682/1462 |
| 轴距(mm) | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 |
| 整备质量(Kg) | 1060 | 1110 | 1075 | 1120 |
| 车身结构 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 行李箱容积(L) | 250-952 | 250-952 | 250-952 | 250-952 |
| 发动机型号 | EA211 | EA211 | EA211 | EA211 |
| 气缸容积(cc) | 1395 | 1395 | 1598 | 1598 |
| 进气方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 90 | 90 | 110 | 110 |
| 最大功率(kW) | 66 | 66 | 81 | 81 |
| 最大功率转速(rpm) | 5500 | 5500 | 5800 | 5800 |
| 最大扭矩(Nm) | 132 | 132 | 155 | 155 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
| 燃油类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 排放标准 | 国V | 国V | 国V | 国V |
| 变速箱简称 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 6挡手自一体 |
| 挡位个数 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| 变速箱类型 | MT | AT | MT | AT |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 185/65 R14 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
| 后轮胎规格 | 185/65 R14 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
| 备胎 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊 | - | ● | ● | ● |
| 后排侧气囊 | - | - | - | - |
| 前排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
| 后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
| 膝部气囊 | - | - | - | - |
| 胎压监测装置 | - | ● | ● | ● |
| 零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
| 安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
| ISO FIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
| LATCH儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
| 电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | - | - | - | - |
| 夜视系统 | - | - | - | - |
| 主动安全 | - | - | - | - |
| ABS防抱死刹车 | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配 | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS等) | - | ● | ● | ● |
| 牵引力控制系统 | - | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制 | - | ● | ● | ● |
| 自动驻车/上坡辅助 | - | - | - | - |
| 陡坡缓降系统 | - | - | - | - |
| 可变悬挂 | - | - | - | - |
| 空气悬挂 | - | - | - | - |
| 主动转向系统 | - | - | - | - |
| 并线提示系统 | - | - | - | - |
| 可变转向比 | - | - | - | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
| 中央差速器锁止功能 | - | - | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
| 天窗 | - | ○ | ○ | ○ |
| 全景天窗 | - | - | - | - |
| 运动版套装 | - | - | - | - |
| 铝合金轮圈 | ○ | ● | ● | ● |
| 电动吸合门 | - | - | - | - |
| 真皮方向盘 | - | - | - | - |
| 方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘电动调节 | - | - | - | - |
| 多功能方向盘 | - | - | - | - |
| 方向盘换挡 | - | - | - | - |
| 定速巡航系统 | - | ● | ● | ● |
| 自适应巡航控制 | - | - | - | - |
| 前雷达 | - | - | - | - |
| 后倒车雷达 | - | ● | ● | ● |
| 倒车影像 | - | - | - | - |
| 全景摄像头 | - | - | - | - |
| 自动倒车入位 | - | - | - | - |
| 行车电脑显示屏 | - | ● | ● | ● |
| HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
| 皮质座椅 | - | - | - | - |
| 运动座椅 | - | - | - | - |
| 座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节 | - | - | - | - |
| 肩部支撑调节 | - | - | - | - |
| 前排座椅电动调节 | - | - | - | - |
| 第二排座椅靠背调节 | - | - | - | - |
| 第二排座椅移动 | - | - | - | - |
| 后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
| 电动座椅记忆 | - | - | - | - |
| 前排座椅加热 | - | - | - | - |
| 后排座椅加热 | - | - | - | - |
| 座椅通风 | - | - | - | - |
| 座椅按摩 | - | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒 | ● | - | - | - |
| 后排座椅按比例放倒 | - | ● | ● | ● |
| 第三排座椅 | - | - | - | - |
| 前座中央扶手 | - | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手 | - | - | - | - |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
| 电动后备箱 | - | - | - | - |
| GPS导航系统 | - | - | - | - |
| 网络互动系统 | - | - | - | - |
| 中控台液晶屏 | - | - | - | - |
| 多媒体控制系统 | - | - | - | - |
| 内置硬盘 | - | - | - | - |
| 蓝牙/电话系统 | - | ● | ● | ● |
| 车载电视 | - | - | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - |
| 外接音源支持 | ● | ● | ● | ● |
| MP3/WMA支持 | ○ | ● | ● | ● |
| 单碟CD | ○ | ● | ● | ● |
| 虚拟多碟CD | - | - | - | - |
| 多碟CD系统 | - | - | - | - |
| 单碟DVD | - | - | - | - |
| 多碟DVD系统 | - | - | - | - |
| 2-3喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
| 4-5喇叭扬声器系统 | ● | - | - | - |
| 6-7喇叭扬声器系统 | - | ● | ● | ● |
| ≥8喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
| 氙气大灯 | - | - | - | - |
| LED大灯 | - | - | - | - |
| 日间行车灯 | - | - | - | - |
| 感应大灯 | - | ● | ● | ● |
| 转向辅助灯 | - | - | - | - |
| 前雾灯 | - | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置 | - | - | - | - |
| 车内氛围灯 | - | - | - | - |
| 前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
| 后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃 | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜加热 | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜自动防眩目 | - | - | - | - |
| 后视镜电动折叠 | - | - | - | - |
| 后视镜记忆 | - | - | - | - |
| 后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
| 后车窗遮阳帘 | - | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
| 感应雨刷 | - | ● | ● | ● |
| 手动空调 | ● | ● | ● | ● |
| 自动空调 | - | ○ | ○ | ○ |
| 后排独立空调 | - | - | - | - |
| 后排出风口 | - | - | - | - |
| 温度分区控制 | - | - | - | - |
| 车内空气净化 | ● | ● | ● | ● |
| 车载冰箱 | - | - | - | - |
