在最近的一次产品升级中,爱驰U5也全面开放了AI-Pilot驾驶辅助系统。爱驰U5的驾驶辅助系统的两项主要功能包括全速自适应巡航和车道居中保持,可以实现高速公路辅助驾驶和拥堵辅助驾驶。在车内可视化界面上,爱驰也需要进行一些优化和升级,目前仪表盘显示的画面比较单一,只有静止的画面,将来可以考虑让仪表盘中的信息更丰富一些。如超速提醒,请求驾驶员接管等重要的信息应该更加醒目。

[爱卡汽车 X-iTEST原创]
在国内的造车新势力中,爱驰是起步较早的一家,虽然风头一时不及另外三家,但自成立至今一直稳扎稳打,从日内瓦首次亮相,到国内交付,再到积极布局海外市场,爱驰一直在按照自己的节奏稳步前行。在最近的一次产品升级中,爱驰U5也全面开放了AI-Pilot驾驶辅助系统。
爱驰U5的驾驶辅助系统的两项主要功能包括全速自适应巡航和车道居中保持,可以实现高速公路辅助驾驶和拥堵辅助驾驶。
●自动灯光控制
●盲点监测
●车道偏离预警
●自适应巡航
爱驰U5辅助驾驶基础功能
●自适应巡航(进阶)
●驾驶员监测
●车道保持/居中
●交通标志识别
●自动泊车辅助
●高速公路辅助和拥堵辅助
●总结
总得来说,爱驰U5的驾驶辅助硬件配备丰富,有很强的感知和识别能力。有良好的硬件基础,今后可以通过OTA升级,让驾驶辅助的表现更完美,例如对刹车的控制更加细腻一些,车道居中更好的保持在车道中央。另外利用车尾的毫米波雷达,将来也可以逐步开放并线辅助等功能。在车内可视化界面上,爱驰也需要进行一些优化和升级,目前仪表盘显示的画面比较单一,只有静止的画面,将来可以考虑让仪表盘中的信息更丰富一些。如超速提醒,请求驾驶员接管等重要的信息应该更加醒目。
精彩内容回顾:
关于自动驾驶 2021年这些车值得期待!
测试领克06 City Captain驾驶辅助系统
目标不只是特斯拉FSD 体验小鹏汽车NGP
爱驰U5辅助驾驶进阶功能
| 基本参数: | 2021款爱驰U5PRO |
|---|---|
| 厂商指导价 | 22.99万 |
| 品牌 | 爱驰汽车 |
| 级别 | SUV |
| 发动机 | 0.0 0kW |
| 动力类型 | 纯电动 |
| 综合最大功率(kW) | 150 |
| 综合最大扭矩(Nm) | 310 |
| 变速箱 | 1挡固定齿轮比 |
| 长×宽×高(mm) | 4680×1865×1700 |
| 车身结构 | 5门 5座 SUV |
| 上市年份 | 2020 |
| 最高车速(km/h) | 160 |
| 0-100加速时间(s) | 7.6 |
| 工信部油耗(L/100km) | - |
| 保修政策 | 4年或15万公里 |
| 车身参数: | 2021款爱驰U5PRO |
| 车长(mm) | 4680 |
| 车宽(mm) | 1865 |
| 车高(mm) | 1700 |
| 轴距(mm) | 2800 |
| 车重(kg) | 1770 |
| 最小离地间隙(mm) | - |
| 前轮距(mm) | - |
| 后轮距(mm) | - |
| 接近角(°) | - |
| 离去角(°) | - |
| 车身结构 | SUV |
| 车门数 | 5 |
| 座位数 | 5 |
| 油箱容积(L) | - |
| 行李厢容积(L) | 432 |
| 行李厢最大容积(L) | 1555 |
| 发动机: | 2021款爱驰U5PRO |
| 发动机型号 | - |
| 排量(L) | 0.0 |
| 排量(mL) | - |
| 进气形式 | |
| 气缸排列形式 | - |
| 汽缸数 | - |
| 每缸气门数(个) | - |
| 压缩比 | - |
| 配气机构 | - |
| 缸径(mm) | - |
| 行程(mm) | - |
| 缸盖材质 | - |
| 缸体材质 | - |
| 最大马力(Ps) | - |
| 最大功率(kW/rpm) | -/- |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | -/- |
| 燃料 | - |
| 燃油标号 | - |
| 供油方式 | - |
| 环保标准 | - |
| 发动机自动启/停 | - |
| 变速箱: | 2021款爱驰U5PRO |
| 挡位个数 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿轮比 |
| 变速箱名称 | 电动车单速变速箱 |
| 底盘转向: | 2021款爱驰U5PRO |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 四驱形式 | - |
| 中央差速器结构 | - |
| 车体结构 | 承载式 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 |
| 前桥限滑差速器/差速锁 | - |
| 中央差速器锁止功能 | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁 | - |
| 车轮制动: | 2021款爱驰U5PRO |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 235/50 R19 |
| 后轮胎规格 | 235/50 R19 |
| 备胎 | 无 |
| 安全配置: | 2021款爱驰U5PRO |
| 驾驶座安全气囊 | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● |
| 前排头部气囊(气帘) | ● |
| 后排头部气囊(气帘) | ● |
| 前排侧气囊 | ● |
| 后排侧气囊 | - |
| 膝部气囊 | - |
| 安全带气囊 | - |
| 行人安全气囊 | - |
| 前排安全气囊关闭装置 | - |
| 儿童座椅接口 | ● |
| 胎压监测装置 | ● |
| 零胎压继续行驶 | - |
| 安全带未系提示 | ● |
| 防盗报警器 | - |
| 发动机防盗锁止 | - |
| 车内中控锁 | ● |
| 遥控钥匙 | ● |
| 疲劳驾驶提示 | - |
| 夜视系统 | - |
| 操控配置: | 2021款爱驰U5PRO |
| ABS防抱死 | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS等) | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● |
| 上坡辅助 | ● |
| 陡坡缓降 | ● |
| 自动驻车 | ● |
| 并线辅助 | ● |
| 车道偏离预警系统 | ● |
| 自动驾驶技术 | - |
| 可变悬挂 | - |
| 空气悬挂 | - |
| 电磁感应悬挂 | - |
| 可变转向比 | - |
| 整体主动转向系统 | - |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● |
| 外部配置: | 2021款爱驰U5PRO |
| 电动天窗 | ● |
| 全景天窗 | ● |
| 运动版包围 | - |
| 铝合金轮圈 | ● |
| 电动侧滑门 | - |
| 电动吸合门 | - |
| 行李架 | ● |
| 主动格栅 | ● |
| 远程启动发动机 | ● |
| 感应后备厢 | ● |
| 电动后备厢 | ● |
| 内部配置: | 2021款爱驰U5PRO |
| 皮质方向盘 | ● |
| 方向盘上下调节 | ● |
| 方向盘前后调节 | ● |
| 多功能方向盘 | ● |
| 方向盘电动调节 | - |
| 方向盘记忆 | - |
| 方向盘加热 | - |
| 换挡拨片 | - |
| 前泊车雷达 | ● |
| 后泊车雷达 | ● |
| 倒车视频影像 | ● |
| 全景摄像头 | ● |
| 自动泊车入位 | ● |
| 定速巡航 | ● |
| 自适应巡航 | ● |
| 无钥匙进入系统 | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● |
| 全液晶仪表盘 | ● |
| 行车电脑显示屏 | ● |
| HUD抬头数字显示 | - |
| 220V/230V电源 | - |
| 行车记录仪 | - |
| 无线充电 | ● |
| 座椅配置: | 2021款爱驰U5PRO |
| 座椅材质 | 皮质 |
| 运动风格座椅 | - |
| 座椅高低调节 | ● |
| 驾驶座电动调节 | ● |
| 副驾驶座电动调节 | ● |
| 后排座椅电动调节 | - |
| 副驾驶座椅后排调节 | - |
| 腰部支撑调节 | ● |
| 肩部支撑调节 | - |
| 腿部支撑调节 | - |
| 驾驶座椅记忆 | - |
| 副驾驶座椅记忆 | - |
| 后排座椅记忆 | - |
| 前排座椅加热 | ● |
| 后排座椅加热 | - |
| 前排座椅通风 | - |
| 后排座椅通风 | - |
| 前排座椅按摩 | - |
| 后排座椅按摩 | - |
| 第二排独立座椅 | - |
| 第二排背部角度调节 | - |
| 第二排座椅移动 | - |
| 后排座椅放倒方式 | 比例放倒 |
| 第三排座椅 | - |
| 前座中央扶手 | ● |
| 后座中央扶手 | ● |
| 后排杯架 | ● |
| 加热/制冷杯架 | - |
| 多媒体配置: | 2021款爱驰U5PRO |
| 车载Wi-Fi | ● |
| GPS导航系统 | ● |
| 蓝牙/车载电话 | ● |
| 中控台彩色大屏 | ● |
| 中控台彩色大屏尺寸 | 12.3英寸 |
| 中控液晶屏分屏显示 | - |
| 后排液晶屏 | - |
| 语音控制系统 | ● |
| 定位互动服务 | ● |
| 手机互联/映射 | - |
| 车载电视 | - |
| 主动降噪 | - |
| 音响品牌 | - |
| 外接音源接口(AUX/USB等) | ● |
| CD/DVD播放器 | - |
| 扬声器数量 | 8喇叭 |
| 灯光配置: | 2021款爱驰U5PRO |
| 远光灯 | LED |
| 近光灯 | LED |
| 前雾灯 | - |
| 日间行车灯 | ● |
| 大灯高度可调 | ● |
| 自动头灯 | ● |
| 弯道辅助照明灯 | - |
| 随动转向大灯 | - |
| 远近光感应系统 | ● |
| 智能远光灯 | - |
| 大灯清洗装置 | - |
| 车内氛围灯 | ● |
| 可变色氛围灯 | - |
| 玻璃/后视镜: | 2021款爱驰U5PRO |
| 前电动车窗 | ● |
| 后电动车窗 | ● |
| 车窗防夹手功能 | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃 | - |
| 后排隐私玻璃 | - |
| 电动后视镜 | ● |
| 后视镜加热 | ● |
| 后视镜电动折叠 | ● |
| 内后视镜自动防眩目 | - |
| 外后视镜自动防眩目 | - |
| 后视镜记忆 | - |
| 流媒体车内后视镜 | - |
| 后排侧遮阳帘 | - |
| 后风挡遮阳帘 | - |
| 遮阳板化妆镜 | ● |
| 雨量感应雨刷 | ● |
| 后雨刷 | ● |
| 空调/冰箱: | 2021款爱驰U5PRO |
| 手动空调 | - |
| 自动空调 | ● |
| 后排独立空调 | - |
| 后排出风口 | ● |
| 温度分区控制 | 两区 |
| 车内空气调节/花粉过滤 | ● |
| 车载空气净化器 | ● |
| 车载冰箱 | - |
| 其他: | 2021款爱驰U5PRO |
| 说明 | - |
| 电动机: | 2021款爱驰U5PRO |
| 电动机类型 | 永磁同步电机 |
| 电动机最大功率(kW) | 150 |
| 电动机最大扭矩(Nm) | 310 |
| 前电动机最大功率(kW) | 150 |
| 前电动机最大扭矩(Nm) | 310 |
| 后电动机最大功率(kW) | - |
| 后电动机最大扭矩(Nm) | - |
| 电池: | 2021款爱驰U5PRO |
| 纯电最大续航里程(km) | 503 |
| 电池容量 | 63kWh |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | - |
| 电池保修年限 | 8年或15万公里 |
| 电池类型 | 三元锂电池 |
| 充电: | 2021款爱驰U5PRO |
| 普通充满电时间 | 10h |
| 快速充满电时间 | - |
| 快充至80%电量时间 | 30min |
| 换电站 | - |
| 发电机: | 2021款爱驰U5PRO |
| 充电燃油发动机排量(mL) | - |
| 进气形式 | |
| 气缸排列形式 | - |
| 汽缸数(个) | - |
| 最大功率(kW/rpm) | -/- |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | -/- |
| 燃料 | - |
| 燃油标号 | - |
| 供油方式 | - |
| 环保标准 | - |
查看爱驰U5参数配置
