根据《东莞市非户籍适龄儿童少年接受义务教育实施办法》、《东莞市义务教育阶段非户籍适龄儿童少年积分制入学积分方案》和《东莞市2020年积分制入学申办指引》的有关规定,7月6日,黄江镇2020年积分制入学分数和排名已出炉。

根据《东莞市非户籍适龄儿童少年接受义务教育实施办法》(东府〔2020〕31号)、《东莞市义务教育阶段非户籍适龄儿童少年积分制入学积分方案》(东府〔2020〕32号)和《东莞市2020年积分制入学申办指引》的有关规定,7月6日,黄江镇2020年积分制入学分数和排名已出炉。
初一级
| 申请编号 | 姓名 | 性别 | 申请年级 | 总得分 | 排名 |
| 367765 | 黄圣涵 | 女 | 初一 | 423 | 1 |
| 459619 | 雷文慧 | 女 | 初一 | 414.6 | 2 |
| 468517 | 聂少宇 | 男 | 初一 | 406.03 | 3 |
| 379642 | 曹城 | 男 | 初一 | 393.506 | 4 |
| 452630 | 康鑫 | 女 | 初一 | 374 | 5 |
| 491446 | 杨晋 | 女 | 初一 | 367.236 | 6 |
| 392086 | 彭琳明 | 男 | 初一 | 366.222 | 7 |
| 379923 | 吴宸婿 | 女 | 初一 | 352.101 | 8 |
| 480464 | 郭学成 | 男 | 初一 | 351 | 9 |
| 308789 | 陈俊杰 | 男 | 初一 | 347.857 | 10 |
| 475822 | 李雪莲 | 女 | 初一 | 347.836 | 11 |
| 587846 | 武皓涵 | 男 | 初一 | 343.805 | 12 |
| 309476 | 王炳航 | 男 | 初一 | 341.352 | 13 |
| 308654 | 孙腋 | 男 | 初一 | 339.497 | 14 |
| 381288 | 王卓彬 | 男 | 初一 | 338 | 15 |
| 487153 | 莫家睿 | 男 | 初一 | 334.5 | 16 |
| 384998 | 莫海楠 | 女 | 初一 | 333.416 | 17 |
| 375211 | 曾容 | 男 | 初一 | 332.563 | 18 |
| 463216 | 林嘉诚 | 男 | 初一 | 332.502 | 19 |
| 496200 | 陈仲豪 | 男 | 初一 | 329.5 | 20 |
| 638102 | 陈泽华 | 男 | 初一 | 326.8 | 21 |
| 444276 | 李心奥 | 男 | 初一 | 326 | 22 |
| 371740 | 宋嘉星 | 男 | 初一 | 324.589 | 23 |
| 428346 | 张睿 | 男 | 初一 | 323.169 | 24 |
| 432766 | 廖星宇 | 男 | 初一 | 321.234 | 25 |
| 466882 | 王智霖 | 男 | 初一 | 320.384 | 26 |
| 426385 | 邱智博 | 男 | 初一 | 318.8 | 27 |
| 411110 | 李叶朵 | 女 | 初一 | 314.896 | 28 |
| 348013 | 吴凯翔 | 男 | 初一 | 310.329 | 29 |
| 649323 | 罗梓丹 | 女 | 初一 | 308.139 | 30 |
| 562681 | 陈明月 | 女 | 初一 | 307.874 | 31 |
| 357066 | 冯可依 | 女 | 初一 | 306.15 | 32 |
| 406087 | 吴欣怡 | 女 | 初一 | 303.139 | 33 |
| 631435 | 吕家俊 | 男 | 初一 | 300.8 | 34 |
| 451486 | 熊炯国 | 男 | 初一 | 299.2 | 35 |
| 635217 | 黄鹏栋 | 男 | 初一 | 298.633 | 36 |
| 421114 | 李嘉祺 | 男 | 初一 | 297.807 | 37 |
| 407738 | 张妙 | 女 | 初一 | 294.163 | 38 |
| 337578 | 周银涛 | 男 | 初一 | 293.949 | 39 |
| 329282 | 周小燕 | 女 | 初一 | 292.708 | 40 |
| 428018 | 李泳森 | 男 | 初一 | 291.013 | 41 |
| 599219 | 徐秦 | 女 | 初一 | 290.78 | 42 |
| 609190 | 林子航 | 男 | 初一 | 289.7 | 43 |
| 345857 | 邬子豪 | 男 | 初一 | 289.1 | 44 |
| 438064 | 陈宗睿 | 男 | 初一 | 288 77 | 45 |
| 392952 | 何子轩 | 男 | 初一 | 288.7 | 46 |
| 453500 | 杨紫菱 | 女 | 初一 | 288.4 | 47 |
| 598647 | 陈君汝 | 女 | 初一 | 285.6 | 48 |
| 429352 | 蕾智运 | 男 | 初一 | 285.039 | 49 |
| 373925 | 秦正宝 | 男 | 初一 | 284.302 | 50 |
| 390088 | 江晓宇 | 男 | 初一 | 283.6 | 51 |
| 468551 | 张雯雯 | 女 | 初一 | 282.846 | 52 |
| 389151 | 谭金梅 | 女 | 初一 | 282.542 | 53 |
| 473679 | 李怡静 | 女 | 初一 | 282 | 54 |
| 379039 | 邹家华 | 男 | 初一 | 281.789 | 55 |
| 493316 | 谌杨 | 男 | 初一 | 281.224 | 56 |
| 377951 | 许浩 | 男 | 初一 | 280.509 | 57 |
| 310671 | 梁如明 | 男 | 初一 | 279.305 | 58 |
| 453432 | 谢思凯 | 男 | 初一 | 275.748 | 59 |
| 377963 | 徐煜明 | 男 | 初一 | 275.614 | 60 |
| 462513 | 周瞳 | 女 | 初一 | 275174 | 61 |
| 424143 | 万晨希 | 男 | 初一 | 271.893 | 62 |
| 497362 | 戴文杰 | 男 | 初一 | 268.918 | 63 |
| 396365 | 谢霖杰 | 男 | 初一 | 267.946 | 64 |
| 559339 | 冯行豪 | 男 | 初一 | 267.1 | 65 |
| 651669 | 杨笑笑 | 女 | 初一 | 264.8 | 66 |
| 461821 | 毛婉钰 | 女 | 初一 | 264.704 | 67 |
| 436697 | 邓嘉娴 | 女 | 初一 | 262.31 | 68 |
| 606655 | 邹明宇 | 男 | 初一 | 262 | 69 |
| 358157 | 陈柏宇 | 男 | 初一 | 258.9 | 70 |
| 476563 | 曾嘉玲 | 女 | 初一 | 258 | 71 |
| 430158 | 易智浩 | 男 | 初一 | 257.7 | 72 |
| 316935 | 高子淇 | 女 | 初一 | 253.7 | 73 |
| 405885 | 赖启超 | 男 | 初一 | 251.8 | 74 |
| 381138 | 蒋舒言 | 男 | 初一 | 250.9 | 75 |
| 373079 | 沈正祺 | 男 | 初一 | 250.763 | 76 |
| 460258 | 汤棹婷 | 女 | 初一 | 249.864 | 77 |
| 331273 | 酉振东 | 男 | 初一 | 249.645 | 78 |
| 564606 | 范立诚 | 男 | 初一 | 248.7 | 79 |
| 381634 | 张烁 | 男 | 初一· | 247.595 | 80 |
| 517605 | 沈家浩 | 男 | 初一 | 245.7 | 81 |
| 380872 | 董常胜 | 男 | 初一 | 244.699 | 82 |
| 486012 | 张诗颖 | 女 | 初一 | 244.2 | 83 |
| 434631 | 李文唐 | 男 | 初一 | 243.733 | 84 |
| 631676 | 王心莲 | 女 | 初一 | 239.8 | 85 |
| 678596 | 张宸辉 | 男 | 初一 | 238.911 | 86 |
| 680466 | 曾钰琳 | 女 | 初一 | 237.2 | 87 |
| 303607 | 高友翔 | 男 | 初一 | 236.881 | 88 |
| 475046 | 黎颖 | 女 | 初一 | 235.7 | 89 |
| 425280 | 王婿琪 | 女 | 初一 | 235.3 | 90 |
| 336620 | 徐嘉毅 | 男 | 初一 | 234.5 | 91 |
| 346786 | 高佳宁 | 女 | 初一 | 233 936 | 92 |
| 456276 | 蓝心悦 | 女 | 初一 | 233 1 | 93 |
| 393164 | 李晶晶 | 女 | 初一 | 229.9 | 94 |
| 437789 | 郑嘉佳 | 女 | 初一 | 229.433 | 95 |
| 677088 | 施克翰 | 男 | 初一 | 229 | 96 |
| 404406 | 洪瑜彤 | 女 | 初一 | 228.55 | 97 |
| 305627 | 赖建淇 | 男 | 初一 | 228.5 | 98 |
| 372591 | 王琳茜 | 女 | 初一 | 228.374 | 99 |
| 349240 | 郭懿宁 | 女 | 初一 | 227.4 | 100 |
| 316004 | 尹诗曼 | 女 | 初一 | 227.368 | 101 |
| 619871 | 张思坤 | 男 | 初一 | 226.876 | 102 |
| 407704 | 方梓涵 | 女 | 初一 | 226.5 | 103 |
| 416316 | 吴嘉慧 | 女 | 初一 | 226.5 | 103 |
| 600160 | 杨明睿 | 女 | 初一 | 226.3 | 105 |
| 422319 | 张嘉轩 | 男 | 初一 | 226.2 | 106 |
| 326474 | 刘奥林 | 男 | 初一 | 226.012 | 107 |
| 389757 | 韦晨玉 | 女 | 初一 | 224.259 | 108 |
| 474860 | 邹思思 | 女 | 初一 | 222.9 | 109 |
| 437038 | 谢尚呈 | 女 | 初一 | 221.884 | 110 |
| 643531 | 梁景越 | 男 | 初一 | 221.7 | 111 |
| 315438 | 李念芹 | 女 | 初一 | 221.5 | 112 |
| 435088 | 王绪泉 | 男 | 初一 | 220.964 | 113 |
| 417159 | 邓帅 | 男 | 初一 | 220.897 | 114 |
| 361994 | 朱潞瑶 | 女 | 初一 | 220.3 | 115 |
| 647311 | 肖爽 | 女 | 初一 | 219.6 | 116 |
| 617329 | 唐有薇 | 女 | 初一 | 218.9 | 117 |
| 476832 | 钟莉珊 | 女 | 初一 | 218.8 | 118 |
| 310978 | 刘颜阳 | 男 | 初一 | 218.583 | 119 |
| 377507 | 李志涛 | 男 | 初一 | 218.1 | 120 |
| 382543 | 胡美杏 | 女 | 初一 | 217.9 | 121 |
| 348394 | 刘鑫 | 男 | 初一 | 217.9 | 121 |
| 363875 | 陈逸秀 | 男 | 初一 | 217.874 | 123 |
| 397382 | 周嘉琪 | 女 | 初一 | 217.717 | 124 |
| 327845 | 张海洋 | 男 | 初一 | 217.6 | 125 |
| 480544 | 李锦霆 | 男 | 初一 | 217.521 | 126 |
| 494415 | 宋睿曦 | 男 | 初一 | 217.398 | 127 |
| 358974 | 蒋依依 | 女 | 初一 | 217.203 | 128 |
| 479728 | 林东宜 | 女 | 初一 | 217 | 129 |
| 479782 | 林宜诗 | 女 | 初一 | 216.6 | 130 |
| 333260 | 秦浩洋 | 男 | 初一 | 216.5 | 131 |
| 415319 | 杨翔 | 男 | 初一 | 215 023 | 132 |
| 374573 | 孙晓莉 | 女 | 初一 | 213.866 | 133 |
| 358169 | 张相朗 | 男 | 初一 | 213.8 | 134 |
| 330615 | 石晚悦 | 男 | 初一 | 213.18 | 135 |
| 610898 | 廖文杰 | 男 | 初一 | 212 9 | 136 |
| 425227 | 王思桐 | 女 | 初一 | 212.868 | 137 |
| 417174 | 斩荣源 | 男 | 初一 | 212.603 | 138 |
| 631325 | 温广辉 | 男 | 初一 | 212.582 | 139 |
| 385370 | 董浩然 | 男 | 初一 | 212.371 | 140 |
| 329458 | 蔡广宁 | 男 | 初一 | 211.389 | 141 |
| 471527 | 黄丽楠 | 女 | 初一 | 211.3 | 142 |
| 690640 | 王志标 | 男 | 初一 | 211 | 143 |
| 473029 | 郭世海 | 男 | 初一 | 210.815 | 144 |
| 687206 | 廖国雄 | 男 | 初一 | 209.875 | 145 |
| 421761 | 郑慧桢 | 女 | 初一 | 209 | 146 |
| 683641 | 张崇铭 | 男 | 初一 | 208 7 | 147 |
| 394758 | 付善诚 | 男 | 初一 | 208.6 | 148 |
| 475065 | 龙远程 | 男 | 初一 | 206.7 | 149 |
| 638489 | 黄博勤 | 男 | 初一 | 205.9 | 150 |
| 456782 | 陈依婷 | 女 | 初一 | 205.7687 | 151 |
| 406130 | 彭智翔 | 男 | 初一 | 204.6 | 152 |
| 618943 | 胡曦 | 男 | 初一 | 204.089 | 153 |
| 598981 | 江湘汛 | 女 | 初一 | 203.274 | 154 |
| 460691 | 郑梓洋 | 男 | 初一 | 200.8 | 155 |
| 410031 | 田景文 | 男 | 初一 | 200.472 | 156 |
| 661864 | 黄宇昊 | 男 | 初一 | 200.1 | 157 |
| 678115 | 刘家敬 | 男 | 初一 | 198.994 | 158 |
| 467012 | 邓钧文 | 男 | 初一 | 198.91 | 159 |
| 395884 | 曾玉涛 | 男 | 初一 | 198.866 | 160 |
| 387116 | 张子钰 | 女 | 初一 | 198.744 | 161 |
| 422876 | 叶根杰 | 男 | 初一 | 198.3 | 162 |
| 584304 | 李东健 | 男 | 初一 | 197.59 | 163 |
| 435395 | 郭文豪 | 男 | 初一 | 197.5 | 164 |
| 390530 | 陈思粤 | 女 | 初一 | 197.2 | 165 |
| 320504 | 张俊杰 | 男 | 初一 | 196.812 | 166 |
| 310336 | 陈俊宇 | 男 | 初一 | 196.6 | 167 |
| 481842 | 陈炫霖 | 男 | 初一 | 196.3 | 168 |
| 557202 | 叶钰棱 | 女 | 初一 | 195.5 | 169 |
| 311250 | 叶金鹏 | 男 | 初一 | 194.3 | 170 |
| 430159 | 赵学涵 | 男 | 初一 | 194.064 | 171 |
| 341610 | 王俊嘉 | 男 | 初一 | 193.9 | 172 |
| 375067 | 王俊判 | 男 | 初一 | 193 9 | 172 |
| 487853 | 许家铭 | 男 | 初一 | 193.863 | 174 |
| 422479 | 王文斌 | 男 | 初一 | 193.784 | 175 |
| 312265 | 方俊杰 | 男 | 初一 | 193.349 | 176 |
| 483880 | 黄静恩 | 女 | 初一 | 193.1 | 177 |
| 645490 | 李翌凡 | 男 | 初一 | 192.9 | 178 |
| 336852 | 袁仁浩 | 男 | 初一 | 191.19 | 179 |
| 632165 | 易思武 | 男 | 初一 | 191.113 | 180 |
| 553277 | 陈艳玲 | 女 | 初一 | 189.977 | 181 |
| 654479 | 唐子辉 | 男 | 初一 | 189.95 | 182 |
| 456279 | 茹晓月 | 女 | 初一 | 189.9 | 183 |
| 650553 | 徐思怡 | 女 | 初一 | 189.596 | 184 |
| 431018 | 温冠程 | 男 | 初一 | 189.3 | 185 |
| 473721 | 胡洁 | 女 | 初一 | 189.229 | 186 |
| 699269 | 李嘉琪 | 女 | 初一 | 186.98 | 187 |
| 679872 | 梁铭思 | 女 | 初一 | 186.748 | 188 |
| 343386 | 朱文怡 | 女 | 初一 | 186.5705 | 189 |
| 655761 | 袁彬 | 男 | 初一 | 186.1 | 190 |
| 414724 | 李明祥 | 男 | 初一 | 186 | 191 |
| 531522 | 严熔柔 | 女 | 初一 | 185.8 | 192 |
| 315659 | 吴照全 | 男 | 初一 | 184.166 | 193 |
| 353414 | 程翔亮 | 男 | 初一 | 183.313 | 194 |
| 440150 | 王浩 | 男 | 初一 | 183.3 | 195 |
| 382939 | 李鑫 | 女 | 初一 | 183.2 | 196 |
| 441890 | 杨法志 | 男 | 初一 | 182.8 | 197 |
| 342096 | 韦梓桐 | 女 | 初一 | 182.7 | 198 |
| 459353 | 蔡奕东 | 男 | 初一 | 181.6 | 199 |
| 678174 | 罗钮杰 | 男 | 初一 | 179.3 | 200 |
| 362271 | 吴福明 | 男 | 初一 | 179.01 | 201 |
| 359207 | 杨智雄 | 男 | 初一 | 178 7 | 202 |
| 681829 | 肖俊奕 | 男 | 初一 | 178.4 | 203 |
| 485754 | 梁雨婷 | 女 | 初一 | 178.383 | 204 |
| 694656 | 阮家羡 | 男 | 初一 | 178.069 | 205 |
| 420088 | 罗浩原 | 男 | 初一 | 178.002 | 206 |
| 396745 | 冯艺菲 | 女 | 初一 | 177.6 | 207 |
| 399263 | 蓝振韩 | 男 | 初一 | 177.205 | 208 |
| 596891 | 余凯文 | 男 | 初一 | 176.987 | 209 |
| 380541 | 刘丽萍 | 女 | 初一 | 176.851 | 210 |
| 400314 | 徐晨浩 | 男 | 初一 | 176.683 | 211 |
| 366135 | 凌涛 | 男 | 初一 | 176.507 | 212 |
| 407726 | 李家琪 | 女 | 初一 | 175.7 | 213 |
| 589593 | 韦成锋 | 男 | 初一 | 175.499 | 214 |
| 321919 | 李睿佳 | 女 | 初一 | 175.04 | 215 |
| 434765 | 王懿梦 | 女 | 初一 | 174.7 | 216 |
| 561660 | 宁娜 | 女 | 初一 | 174.51 | 217 |
| 416465 | 王嘉豪 | 男 | 初一 | 173.7 | 218 |
| 450436 | 王湘艳 | 女 | 初一 | 173.658 | 219 |
| 495096 | 李嘉乐 | 男 | 初一 | 173.305 | 220 |
| 672625 | 朱欣怡 | 女 | 初一 | 172.832 | 221 |
| 372642 | 尤伟杰 | 男 | 初一 | 172.7 | 222 |
| 620565 | 梁锦 | 男 | 初一 | 172.1 | 223 |
| 469736 | 张子盈 | 女 | 初一 | 172 | 224 |
| 601792 | 彭子怡 | 女 | 初一 | 170.5 | 225 |
| 495692 | 潘康发 | 男 | 初一 | 169.39 | 226 |
| 477338 | 刁倩 | 女 | 初一 | 168.136 | 227 |
| 478059 | 刁佳 | 女 | 初一 | 168.136 | 227 |
| 598979 | 尚怡满 | 男 | 初一 | 167.9 | 229 |
| 401874 | 伍家雁 | 女 | 初一 | 167.6 | 230 |
| 428567 | 周盛桂 | 男 | 初一 | 167.6 | 230 |
| 308061 | 蔡建文 | 男 | 初一 | 166.7 | 232 |
| 463797 | 许志楠 | 男 | 初一 | 166.6 | 233 |
| 448837 | 叶敬 | 男 | 初一 | 166.1 | 234 |
| 681998 | 严彬 | 男 | 初一 | 165.954 | 235 |
| 605974 | 郑博远 | 男 | 初一 | 165.933 | 236 |
| 456017 | 邓育贤 | 男 | 初一 | 165.1 | 237 |
| 665672 | 谢锦豪 | 男 | 初一 | 164.9 | 238 |
| 475378 | 何依晨 | 女 | 初一 | 164.5 | 239 |
| 448740 | 顾锦玉 | 女 | 初一 | 164.4 | 240 |
| 320254 | 袁本恒 | 男 | 初一 | 163.7 | 241 |
| 498244 | 王炳霖 | 男 | 初一 | 162.884 | 242 |
| 378472 | 徐锦明 | 男 | 初一 | 162.1 | 243 |
| 455199 | 练碧谊 | 女 | 初一 | 161.487 | 244 |
| 486554 | 刘柳霞 | 女 | 初一 | 160.764 | 245 |
| 478560 | 林思淇 | 女 | 初一 | 160.4 | 246 |
| 516757 | 许金凤 | 女 | 初一 | 160 | 247 |
| 421273 | 劳胜宇 | 男 | 初一 | 158.478 | 248 |
| 339009 | 曾宪礽 | 男 | 初一 | 158.3 | 249 |
| 375869 | 曾旭东 | 男 | 初一 | 157.942 | 250 |
| 462110 | 陈航 | 男 | 初一 | 157.5 | 251 |
| 373780 | 江森耀 | 男 | 初一 | 156.7 | 252 |
| 422722 | 蔡雅菱 | 女 | 初一 | 156.3 | 253 |
| 438894 | 周诚志 | 男 | 初一 | 156 | 254 |
| 497080 | 张冰锐 | 男 | 初一 | 155.7 | 255 |
| 455863 | 蒙华岩 | 男 | 初一 | 155 | 256 |
| 468861 | 刘昊 | 男 | 初一 | 154.982 | 257 |
| 359437 | 唐梦如 | 女 | 初一 | 153.5 | 258 |
| 325745 | 余天宇 | 男 | 初一 | 153.2 | 259 |
| 610386 | 洪瑞莹 | 女 | 初一 | 152.4 | 260 |
| 407791 | 黄展阳 | 男 | 初一 | 151.987 | 261 |
| 305699 | 黄心盈 | 女 | 初一 | 151.2 | 262 |
| 356625 | 张继原 | 男 | 初一 | 150.7 | 263 |
| 424878 | 肖奕 | 男 | 初一 | 150.588 | 264 |
| 492535 | 千浩 | 男 | 初一 | 150.5 | 265 |
| 496660 | 周灵 | 女 | 初一 | 150.5 | 265 |
| 424837 | 张怡珊 | 女 | 初一 | 149696 | 267 |
| 363184 | 齿文杰 | 男 | 初一 | 148.9 | 268 |
| 380659 | 颜海贤 | 男 | 初一 | 147.8 | 269 |
| 705441 | 彭梦晴 | 女 | 初一 | 146 5 | 270 |
| 328743 | 范城讳 | 男 | 初一 | 146.41 | 271 |
| 404658 | 黄远运 | 男 | 初一 | 146.4 | 272 |
| 423149 | 张南华 | 男 | 初一 | 146.2 | 273 |
| 317869 | 欧胤辰 | 男 | 初一 | 146.2 | 273 |
| 693154 | 邹金珠 | 女 | 初一 | 146 | 275 |
| 679644 | 林绮琪 | 女 | 初一 | 145.976 | 276 |
| 370202 | 欧阳娱 | 女 | 初一 | 145.8 | 277 |
| 467615 | 刘宇森 | 男 | 初一 | 145.8 | 277 |
| 454156 | 李雅盈 | 女 | 初一 | 145.2 | 279 |
| 347801 | 黄锐健 | 男 | 初一 | 145.1 | 280 |
| 426069 | 郑健聪 | 男 | 初一 | 144.695 | 281 |
| 334413 | 雷宇 | 男 | 初一 | 144.55 | 282 |
| 567241 | 黄雄辉 | 男 | 初一 | 1443 | 283 |
| 664923 | 陈承珈 | 男 | 初一 | 143.3 | 284 |
| 428778 | 雷群贵 | 男 | 初一 | 143 | 285 |
| 470500 | 陈天虹 | 女 | 初一 | 142.9 | 286 |
| 698656 | 赖雪峰 | 男 | 初一 | 142.6 | 287 |
| 367530 | 刘佳明 | 男 | 初一 | 140.583 | 288 |
| 459725 | 郑良策 | 男 | 初一 | 140 | 289 |
| 476127 | 李云平 | 女 | 初一 | 139 5 | 290 |
| 400824 | 梁智学 | 男 | 初一 | 139.4 | 291 |
| 561570 | 徐宝宇 | 男 | 初一 | 139.235 | 292 |
| 365153 | 肖乔之 | 女 | 初一 | 139 2 | 293 |
| 659618 | 刘嘉怡 | 女 | 初一 | 138 | 294 |
| 601506 | 莫明锋 | 男 | 初一 | 137.9 | 295 |
| 387447 | 梁蕴 | 女 | 初一 | 137.8 | 296 |
| 456161 | 卢宏 | 男 | 初一 | 137.7 | 297 |
| 387572 | 曹厚源 | 男 | 初一 | 137.5 | 298 |
| 385268 | 陈广谦 | 男 | 初一 | 136.4 | 299 |
| 498957 | 蔡博雪 | 女 | 初一 | 136.307 | 300 |
| 402697 | 房玉浩 | 男 | 初一 | 136.1 | 301 |
| 498358 | 刘子冠 | 男 | 初一 | 135.836 | 302 |
| 609155 | 刘陈盛 | 男 | 初一 | 135.7 | 303 |
| 622069 | 汪子豪 | 男 | 初一 | 135.646 | 304 |
| 416180 | 李欣月 | 女 | 初一 | 134.4 | 305 |
| 681134 | 王艺婷 | 女 | 初一 | 133.604 | 306 |
| 390159 | 赖佳怡 | 女 | 初一 | 133.5 | 307 |
| 697769 | 徐琪琳 | 女 | 初一 | 133.3 | 308 |
| 489584 | 曾静瑜 | 女 | 初一 | 133 | 309 |
| 440217 | 王学兵 | 男 | 初一 | 1326 | 310 |
| 447585 | 周美红 | 女 | 初一 | 132.4 | 311 |
| 378864 | 范嘉盛 | 男 | 初一 | 132.2 | 312 |
| 399219 | 王芷湮 | 女 | 初一 | 131.9 | 313 |
| 454061 | 黄雅婷 | 女 | 初一 | 131.175 | 314 |
| 457013 | 林文涛 | 男 | 初一 | 129.851 | 315 |
| 348743 | 周晓钰 | 女 | 初一 | 129.608 | 316 |
| 326699 | 刘衍松 | 男 | 初一 | 129.6 | 317 |
| 360137 | 冯煜彬 | 女 | 初一 | 129.3 | 318 |
| 347273 | 刘唯斌 | 男 | 初一 | 129.3 | 318 |
| 446411 | 石梓良 | 男 | 初一 | 129.2 | 320 |
| 627490 | 黄楚芸 | 女 | 初一 | 128.8 | 321 |
| 598956 | 敬婉瑶 | 女 | 初一 | 128.564 | 322 |
| 340936 | 邢诺 | 男 | 初一 | 128.1 | 323 |
| 525974 | 钟潞 | 女 | 初一 | 128 | 324 |
| 417708 | 黄俊龙 | 男 | 初一 | 128 | 324 |
| 386772 | 涂畅 | 男 | 初一 | 127.761 | 326 |
| 372750 | 杨允青 | 女 | 初一 | 127.079 | 327 |
| 420211 | 蕾圣钦 | 男 | 初一 | 126.8741 | 328 |
| 371440 | 路媛芳 | 女 | 初一 | 126.613 | 329 |
| 670761 | 谭力诚 | 男 | 初一 | 1266 | 330 |
| 419789 | 谢子辉 | 男 | 初一 | 125.9 | 331 |
| 479709 | 列思如 | 女 | 初一 | 125.094 | 332 |
| 690664 | 李雨帆 | 女 | 初一 | 124.9 | 333 |
| 422864 | 李婷婷 | 女 | 初一 | 124.6 | 334 |
| 391248 | 彭震 | 男 | 初一 | 124.5 | 335 |
| 596153 | 龙俊杰 | 男 | 初一 | 124.31 | 336 |
| 430634 | 翁丽珠 | 女 | 初一 | 124 | 337 |
| 401401 | 钟心怡 | 女 | 初一 | 123.9 | 338 |
| 344129 | 胡安祺 | 女 | 初一 | 123.813 | 339 |
| 303291 | 王梦仪 | 女 | 初一 | 123.1 | 340 |
| 355687 | 周诗怡 | 女 | 初一 | 123.083 | 341 |
| 385473 | 洪锦锐 | 男 | 初一 | 122.8 | 342 |
| 305486 | 袁瑞 | 女 | 初一 | 122.8 | 342 |
| 379748 | 龙建东 | 男 | 初一 | 122.7 | 344 |
| 588062 | 钟异鑫 | 女 | 初一 | 122 | 345 |
| 454208 | 兰慧娟 | 女 | 初一 | 121.7 | 346 |
| 458703 | 江雅琦 | 女 | 初一 | 121.3 | 347 |
| 339714 | 陈佩仪 | 女 | 初一 | 119.8 | 348 |
| 375054 | 柯婷菲 | 女 | 初一 | 119.632 | 349 |
| 442654 | 张赫 | 男 | 初一 | 119.298 | 350 |
| 310778 | 黄伟浩 | 男 | 初一 | 119.1 | 351 |
| 625532 | 费嘉磊 | 男 | 初一 | 119.031 | 352 |
| 443966 | 韩汶嵩 | 男 | 初一 | 119 | 353 |
| 699909 | 李汉林 | 男 | 初一 | 118.3 | 354 |
| 593438 | 余堂 | 男 | 初一 | 117.846 | 355 |
| 374910 | 蔡丽英 | 女 | 初一 | 117.7 | 356 |
| 377739 | 蔡振宇 | 男 | 初一 | 117.7 | 356 |
| 374795 | 曾家浩 | 男 | 初一 | 117.7 | 356 |
| 377037 | 庞铮 | 女 | 初一 | 117.6 | 359 |
| 383385 | 翟文愈 | 男 | 初一 | 117.138 | 360 |
| 364748 | 彭秋娜 | 女 | 初一 | 116.4 | 361 |
| 415747 | 冼子榆 | 女 | 初一 | 115.491 | 362 |
| 452425 | 肖亮 | 男 | 初一 | 115.2 | 363 |
| 410447 | 温可滢 | 女 | 初一 | 114.989 | 364 |
| 329538 | 杨文华 | 女 | 初一 | 114.6 | 365 |
| 676826 | 程湘雨 | 女 | 初一 | 114.532 | 366 |
| 375004 | 李瑞菲 | 女 | 初一 | 114.474 | 367 |
| 427032 | 曾鑫科 | 男 | 初一 | 114.3 | 368 |
| 485436 | 王丹 | 女 | 初一 | 114.2 | 369 |
| 648245 | 杨慧雨 | 女 | 初一 | 114 | 370 |
| 638747 | 杨坤奕 | 男 | 初一 | 113.6 | 371 |
| 639661 | 张程祥 | 男 | 初一 | 112.4 | 372 |
| 630078 | 刘棺 | 男 | 初一 | 112.396 | 373 |
| 404212 | 夏紫伊 | 女 | 初一 | 111.922 | 374 |
| 373053 | 姜一行 | 男 | 初一畸 | 111.6 | 375 |
| 392148 | 蒲云飞 | 男 | 初一 | 110.975 | 376 |
| 492202 | 廖诗敏 | 女 | 初一 | 109.9 | 377 |
| 436647 | 段睿辉 | 男 | 初一 | 108.925 | 378 |
| 355677 | 曾运聪 | 男 | 初一 | 108.7 | 379 |
| 371070 | 张勇祺 | 男 | 初一 | 108.539 | 380 |
| 589604 | 李孟辰 | 女 | 初一 | 106.1 | 381 |
| 707616 | 胡依宁 | 女 | 初一 | 105.7 | 382 |
| 386671 | 杨鹏 | 男 | 初一 | 104.3 | 383 |
| 644572 | 栗家浩 | 男 | 初一 | 104.2 | 384 |
| 388008 | 涂子航 | 男 | 初一 | 103.2 | 385 |
| 524842 | 廖逸民 | 男 | 初一 | 103.017 | 386 |
| 434610 | 叶家豪 | 男 | 初一 | 103 | 387 |
| 612432 | 严思芬 | 女 | 初一 | 102.9 | 388 |
| 707738 | 韦华凤 | 女 | 初一 | 102.227 | 389 |
| 416017 | 何家程 | 男 | 初一 | 101.066 | 390 |
| 531591 | 胡海涛 | 男 | 初一 | 100.5 | 391 |
| 354736 | 沈金维 | 女 | 初一 | 100.4 | 392 |
| 304163 | 张慧妍 | 女 | 初一 | 99.9 | 393 |
| 704198 | 邓皓珑 | 男 | 初一 | 99.7 | 394 |
| 475289 | 张佳敏 | 女 | 初一 | 99.255 | 395 |
| 453298 | 曾晶晶 | 女 | 初一 | 98.8 | 396 |
| 705418 | 周琪 | 女 | 初一 | 98.6 | 397 |
| 382712 | 于笑虹 | 女 | 初一 | 98 6 | 397 |
| 398971 | 蔡文滔 | 男 | 初一 | 97.9 | 399 |
| 439539 | 梁锦宇 | 男 | 初一 | 97.8 | 400 |
| 418293 | 酉椅轩 | 女 | 初一 | 97 515 | 401 |
| 482605 | 温雅楠 | 女 | 初一 | 975 | 402 |
| 490074 | 李蓬磊 | 男 | 初一 | 97.483 | 403 |
