2020年7月18日星光小学现场审核安排友情提醒:请按以下要求,严格按时间点到星光小学本部审核1、1名家长佩戴口罩、出示当日苏康码或彭城码、接受体温检测带领适龄儿童进入学校参加审核。

2020年7月18日星光小学现场审核安排
友情提醒:请按以下要求,严格按时间点到星光小学本部审核
1、1名家长佩戴口罩、出示当日苏康码或彭城码、接受体温检测带领适龄儿童进入学校参加审核。
2、资料准备
(1)网上打印报名表
(2)适龄儿童家庭户口簿及复印件(主页、父母页及儿童户口页复印在一页 A4 纸上);
(3)适龄儿童父母或祖父母的房产证及复印件;
(4)适龄儿童父母的身份证及复印件;
(5)适龄儿童父母有、无房产均须提供不动产证明。
(6)如父母不在同一户籍需提供结婚证,离异提供离婚证及离婚协议
| 序号 | 姓名 | 报名号 | 性别 | 时间安排 |
| 1 | 芈奕衡 | 2020071400005222 | 男 | 8:00 |
| 2 | 孙赫阳 | 2020071400005265 | 男 | 8:00 |
| 3 | 焦靖雅 | 2020071400005264 | 女 | 8:00 |
| 4 | 夏鑫晨 | 2020071400005326 | 男 | 8:00 |
| 5 | 宋垚辰 | 2020071400005272 | 男 | 8:00 |
| 6 | 程琛翕 | 2020071400005352 | 女 | 8:00 |
| 7 | 肖艾彤 | 2020071400005338 | 女 | 8:00 |
| 8 | 徐紫睿 | 2020071400005291 | 女 | 8:00 |
| 9 | 张柏宇 | 2020071400005427 | 男 | 8:05 |
| 10 | 苏传熙 | 2020071400005305 | 男 | 8:05 |
| 11 | 张智染 | 2020071400005416 | 男 | 8:05 |
| 12 | 冯钰涵 | 2020071400005423 | 女 | 8:05 |
| 13 | 周芮圻 | 2020071400005975 | 女 | 8:05 |
| 14 | 王鸿宇 | 2020071400005426 | 男 | 8:05 |
| 15 | 申筠熙 | 2020071400005418 | 女 | 8:05 |
| 16 | 卢原驰 | 2020071400005337 | 男 | 8:05 |
| 17 | 高硕泽 | 2020071400005480 | 男 | 8:10 |
| 18 | 吴昱朋 | 2020071400005389 | 男 | 8:10 |
| 19 | 朱俊豪 | 2020071400005491 | 男 | 8:10 |
| 20 | 李沐桐 | 2020071400006539 | 女 | 8:10 |
| 21 | 史一阳 | 2020071400005540 | 男 | 8:10 |
| 22 | 魏朗劼 | 2020071400005557 | 男 | 8:10 |
| 23 | 宋依芯 | 2020071400005443 | 女 | 8:10 |
| 24 | 张礴颢 | 2020071400005527 | 男 | 8:10 |
| 25 | 李昕卓 | 2020071400005558 | 男 | 8:15 |
| 26 | 周睦衡 | 2020071400005560 | 男 | 8:15 |
| 27 | 魏郁润 | 2020071400005604 | 女 | 8:15 |
| 28 | 王睿杨 | 2020071400005543 | 男 | 8:15 |
| 29 | 胡依睿 | 2020071400005580 | 男 | 8:15 |
| 30 | 周艾可 | 2020071400005582 | 女 | 8:15 |
| 31 | 孙慕宸 | 2020071400005402 | 女 | 8:15 |
| 32 | 赵泓燊 | 2020071400005567 | 男 | 8:15 |
| 33 | 赵悦然 | 2020071400005583 | 男 | 8:20 |
| 34 | 何雨霏 | 2020071400005617 | 女 | 8:20 |
| 35 | 高欣彤 | 2020071400005791 | 女 | 8:20 |
| 36 | 黄一原 | 2020071400005624 | 男 | 8:20 |
| 37 | 方馨冉 | 2020071400005631 | 女 | 8:20 |
| 38 | 朱琬儿 | 2020071400005619 | 女 | 8:20 |
| 39 | 王文钦 | 2020071400005819 | 男 | 8:20 |
| 40 | 鲁安然 | 2020071500008721 | 女 | 8:20 |
| 41 | 陈芊谕 | 2020071500008249 | 女 | 8:25 |
| 42 | 夏艺轩 | 2020071500008705 | 女 | 8:25 |
| 43 | 刘博源 | 2020071500008509 | 男 | 8:25 |
| 44 | 闫玥蒙 | 2020071400005963 | 女 | 8:25 |
| 45 | 周子琪 | 2020071400005861 | 女 | 8:25 |
| 46 | 王浛屹 | 2020071400007567 | 男 | 8:25 |
| 47 | 李牧遥 | 2020071400005403 | 女 | 8:25 |
| 48 | 谭佳宜 | 2020071400007839 | 女 | 8:25 |
| 49 | 周方旭 | 2020071400005822 | 男 | 8:30 |
| 50 | 蔺靖雅 | 2020071400005735 | 女 | 8:30 |
| 51 | 张熙晨 | 2020071400005670 | 女 | 8:30 |
| 52 | 韩雅蒙 | 2020071400005870 | 女 | 8:30 |
| 53 | 杜雨繁 | 2020071400007755 | 女 | 8:30 |
| 54 | 张皓然 | 2020071400005827 | 男 | 8:30 |
| 55 | 张奕琛 | 2020071400005880 | 男 | 8:30 |
| 56 | 原江铭 | 2020071400005871 | 男 | 8:30 |
| 57 | 刘译璐 | 2020071400005905 | 女 | 8:35 |
| 58 | 王禹博 | 2020071400005899 | 男 | 8:35 |
| 59 | 庄皓宇 | 2020071400005854 | 男 | 8:35 |
| 60 | 史先荞 | 2020071500008830 | 男 | 8:35 |
| 61 | 郑冠骏 | 2020071400005900 | 男 | 8:35 |
| 62 | 常恒瑞 | 2020071400005921 | 男 | 8:35 |
| 63 | 邱鸿伟 | 2020071400005627 | 男 | 8:35 |
| 64 | 石宜可 | 2020071400005928 | 女 | 8:35 |
| 65 | 王祎泽 | 2020071400006930 | 男 | 8:40 |
| 66 | 于雅凡 | 2020071400006652 | 女 | 8:40 |
| 67 | 张潇晴 | 2020071400005833 | 女 | 8:40 |
| 68 | 赵玉玺 | 2020071400005782 | 男 | 8:40 |
| 69 | 韩宜衡 | 2020071400005940 | 男 | 8:40 |
| 70 | 刘芊杉 | 2020071400005777 | 女 | 8:40 |
| 71 | 杨云熹 | 2020071400005959 | 男 | 8:40 |
| 72 | 惠韵涵 | 2020071400005992 | 女 | 8:40 |
| 73 | 史俊宇 | 2020071400007553 | 男 | 8:45 |
| 74 | 朱仕棣 | 2020071400005961 | 男 | 8:45 |
| 75 | 梁雨桐 | 2020071400006779 | 女 | 8:45 |
| 76 | 吕雨桐 | 2020071400005806 | 女 | 8:45 |
| 77 | 马韵卿 | 2020071400005968 | 男 | 8:45 |
| 78 | 杨智乔 | 2020071400005962 | 男 | 8:45 |
| 79 | 袁妙然 | 2020071400007199 | 女 | 8:45 |
| 80 | 李恩宁 | 2020071400006010 | 男 | 8:45 |
| 81 | 杨旭霖 | 2020071400005855 | 男 | 8:50 |
| 82 | 李嘉欣 | 2020071400007198 | 女 | 8:50 |
| 83 | 刘倪铄 | 2020071400005648 | 男 | 8:50 |
| 84 | 刘柯言 | 2020071400007759 | 女 | 8:50 |
| 85 | 李紫莫 | 2020071400007740 | 女 | 8:50 |
| 86 | 席子泰 | 2020071400005632 | 男 | 8:50 |
| 87 | 吴宝姗 | 2020071400005781 | 女 | 8:50 |
| 88 | 郁津骅 | 2020071400005681 | 女 | 8:50 |
| 89 | 关皓文 | 2020071400007304 | 男 | 8:55 |
| 90 | 曹可睿 | 2020071400005487 | 男 | 8:55 |
| 91 | 王依凡 | 2020071400005506 | 女 | 8:55 |
| 92 | 李涵菡 | 2020071400005666 | 女 | 8:55 |
| 93 | 王骁腾 | 2020071400007904 | 男 | 8:55 |
| 94 | 刘珂宇 | 2020071500008835 | 男 | 8:55 |
| 95 | 张晓晓 | 2020071400007272 | 女 | 8:55 |
| 96 | 张艺鑫 | 2020071400007231 | 男 | 8:55 |
| 97 | 苏禹衡 | 2020071400005694 | 男 | 9:00 |
| 98 | 田晓耘 | 2020071400005449 | 女 | 9:00 |
| 99 | 彭卓悦 | 2020071500008393 | 女 | 9:00 |
| 100 | 周俊羽 | 2020071400005816 | 男 | 9:00 |
| 101 | 任玥晨 | 2020071400006026 | 女 | 9:00 |
| 102 | 王睿曦 | 2020071400005716 | 女 | 9:00 |
| 103 | 田欣灵 | 2020071400006052 | 女 | 9:00 |
| 104 | 马晨轩 | 2020071400005664 | 男 | 9:00 |
| 105 | 王宏旭 | 2020071400005475 | 男 | 9:05 |
| 106 | 任祥诚 | 2020071400006131 | 男 | 9:05 |
| 107 | 王艺媛 | 2020071400007038 | 女 | 9:05 |
| 108 | 许方羽 | 2020071400006795 | 女 | 9:05 |
| 109 | 丁苏祺 | 2020071400005709 | 女 | 9:05 |
| 110 | 程梦恬 | 2020071400007572 | 女 | 9:05 |
| 111 | 张启山 | 2020071400007466 | 男 | 9:05 |
| 112 | 支继兴 | 2020071400006890 | 男 | 9:05 |
| 113 | 席子恒 | 2020071400006175 | 男 | 9:10 |
| 114 | 王雅琪 | 2020071400006140 | 女 | 9:10 |
| 115 | 王睦橙 | 2020071400005668 | 女 | 9:10 |
| 116 | 黄依苒 | 2020071400008085 | 女 | 9:10 |
| 117 | 孙梦溪 | 2020071400005873 | 女 | 9:10 |
| 118 | 曹畅 | 2020071400007459 | 男 | 9:10 |
| 119 | 毛心语 | 2020071400007301 | 女 | 9:10 |
| 120 | 李禹彤 | 2020071400005996 | 女 | 9:10 |
| 121 | 郭圣哲 | 2020071400007622 | 男 | 9:15 |
| 122 | 任笑言 | 2020071400007290 | 女 | 9:15 |
| 123 | 周宇晨 | 2020071400007458 | 女 | 9:15 |
| 124 | 周承依 | 2020071400006033 | 女 | 9:15 |
| 125 | 王苏瑶 | 2020071400007590 | 女 | 9:15 |
| 126 | 孙若涵 | 2020071400007718 | 女 | 9:15 |
| 127 | 胡雨祥 | 2020071400006020 | 男 | 9:15 |
| 128 | 王熙辉 | 2020071400007480 | 男 | 9:15 |
| 129 | 崔芮宁 | 2020071400007313 | 男 | 9:20 |
| 130 | 马一菲 | 2020071400006183 | 女 | 9:20 |
| 131 | 褚鸿羽 | 2020071400006277 | 女 | 9:20 |
| 132 | 李轩仪 | 2020071400006101 | 女 | 9:20 |
| 133 | 张译元 | 2020071400006285 | 女 | 9:20 |
| 134 | 唐婼旋 | 2020071400006340 | 女 | 9:20 |
| 135 | 冯浩宸 | 2020071400006128 | 男 | 9:20 |
| 136 | 章子芊 | 2020071400006358 | 女 | 9:20 |
| 137 | 聂絮滢 | 2020071400007222 | 女 | 9:25 |
| 138 | 刘梦然 | 2020071400007267 | 女 | 9:25 |
| 139 | 周一晨 | 2020071400006368 | 女 | 9:25 |
| 140 | 常潇文 | 2020071400007897 | 女 | 9:25 |
| 141 | 黄译萱 | 2020071400007265 | 女 | 9:25 |
| 142 | 陈梓木 | 2020071400005771 | 男 | 9:25 |
| 143 | 熊骏骐 | 2020071400005616 | 男 | 9:25 |
| 144 | 李育昕 | 2020071400007899 | 男 | 9:25 |
| 145 | 黄雅文 | 2020071400006773 | 女 | 9:30 |
| 146 | 王艺霖 | 2020071500008334 | 男 | 9:30 |
| 147 | 苗博森 | 2020071400006343 | 男 | 9:30 |
| 148 | 翟晨旭 | 2020071400008009 | 女 | 9:30 |
| 149 | 兰乐一 | 2020071400006335 | 女 | 9:30 |
| 150 | 徐心悦 | 2020071400006388 | 女 | 9:30 |
| 151 | 黄俊杰 | 2020071400008058 | 男 | 9:30 |
| 152 | 张奥然 | 2020071400006425 | 男 | 9:30 |
| 153 | 崔笑菡 | 2020071400005743 | 女 | 9:35 |
| 154 | 李梓睿 | 2020071400006472 | 男 | 9:35 |
| 155 | 孙雨含 | 2020071400006024 | 女 | 9:35 |
| 156 | 杨子墨 | 2020071400006381 | 男 | 9:35 |
| 157 | 马承允 | 2020071400006085 | 男 | 9:35 |
| 158 | 谢婧雅 | 2020071400005972 | 女 | 9:35 |
| 159 | 徐子惜 | 2020071400006365 | 女 | 9:35 |
| 160 | 许家航 | 2020071400006481 | 男 | 9:35 |
| 161 | 张宸熙 | 2020071400006403 | 男 | 9:40 |
| 162 | 姚均睿 | 2020071400006041 | 男 | 9:40 |
| 163 | 马诚骏 | 2020071400006498 | 男 | 9:40 |
| 164 | 曹桐硕 | 2020071400006524 | 男 | 9:40 |
| 165 | 张家铭 | 2020071400006115 | 男 | 9:40 |
| 166 | 马嘉辰 | 2020071400005949 | 男 | 9:40 |
| 167 | 徐浚哲 | 2020071400006158 | 男 | 9:40 |
| 168 | 任恒硕 | 2020071400006280 | 男 | 9:40 |
| 169 | 宋云展 | 2020071400006152 | 男 | 9:45 |
| 170 | 胡宸 | 2020071400006393 | 男 | 9:45 |
| 171 | 鹿文伯 | 2020071400006573 | 男 | 9:45 |
| 172 | 曹译心 | 2020071400005703 | 女 | 9:45 |
| 173 | 王俊博 | 2020071400006246 | 男 | 9:45 |
| 174 | 张智博 | 2020071400006263 | 男 | 9:45 |
| 175 | 葛洺瑄 | 2020071400006194 | 女 | 9:45 |
| 176 | 胡明耀 | 2020071400006449 | 男 | 9:45 |
| 177 | 王艺博 | 2020071400006738 | 男 | 9:50 |
| 178 | 李贝李 | 2020071400005910 | 男 | 9:50 |
| 179 | 肖智贤 | 2020071400006307 | 男 | 9:50 |
| 180 | 周骏逸 | 2020071400006372 | 男 | 9:50 |
| 181 | 马鹤言 | 2020071400006487 | 女 | 9:50 |
| 182 | 郑皓轩 | 2020071400006530 | 男 | 9:50 |
| 183 | 韩颐坤 | 2020071400006395 | 男 | 9:50 |
| 184 | 庄涵珺 | 2020071400006758 | 女 | 9:50 |
| 185 | 宋俊辰 | 2020071400006696 | 男 | 9:55 |
| 186 | 盛翊轩 | 2020071400006546 | 男 | 9:55 |
| 187 | 陆梓月 | 2020071500008526 | 女 | 9:55 |
| 188 | 杜玥一 | 2020071400006744 | 女 | 9:55 |
| 189 | 程译萱 | 2020071400006794 | 女 | 9:55 |
| 190 | 耿文博 | 2020071400006731 | 男 | 9:55 |
| 191 | 郭东宸 | 2020071400006605 | 男 | 9:55 |
| 192 | 苏芸溪 | 2020071400006587 | 女 | 9:55 |
| 193 | 魏义航 | 2020071400006823 | 男 | 10:00 |
| 194 | 王苏萱 | 2020071400006850 | 女 | 10:00 |
| 195 | 刘昊洋 | 2020071400006681 | 男 | 10:00 |
| 196 | 刘峻辰 | 2020071400006698 | 男 | 10:00 |
| 197 | 张鸿洋 | 2020071400006591 | 女 | 10:00 |
| 198 | 顾若琪 | 2020071400007075 | 女 | 10:00 |
| 199 | 杨朝然 | 2020071400006720 | 男 | 10:00 |
| 200 | 陈楷汶 | 2020071400006383 | 男 | 10:00 |
| 201 | 李昊霖 | 2020071400005658 | 男 | 10:05 |
| 202 | 李梓墨 | 2020071500008298 | 女 | 10:05 |
| 203 | 刘明博 | 2020071400006460 | 男 | 10:05 |
| 204 | 刘思雅 | 2020071400006996 | 女 | 10:05 |
| 205 | 丁罡祠 | 2020071400006838 | 男 | 10:05 |
| 206 | 孟灵犀 | 2020071400005973 | 女 | 10:05 |
| 207 | 侯一帆 | 2020071400005909 | 女 | 10:05 |
| 208 | 王晟恩 | 2020071400006806 | 男 | 10:05 |
| 209 | 刘奕杉 | 2020071400007065 | 女 | 10:10 |
| 210 | 王宥隽 | 2020071400007006 | 男 | 10:10 |
| 211 | 朱昀喆 | 2020071400006733 | 男 | 10:10 |
| 212 | 魏嘉辰 | 2020071400007321 | 男 | 10:10 |
| 213 | 屈铭洋 | 2020071400007241 | 男 | 10:10 |
| 214 | 董曹雅 | 2020071400005517 | 女 | 10:10 |
| 215 | 耿培崙 | 2020071400007022 | 男 | 10:10 |
| 216 | 李驿林 | 2020071500008165 | 男 | 10:10 |
| 217 | 何佳树 | 2020071400006698 | 男 | 10:15 |
| 218 | 刘译遥 | 2020071400007537 | 女 | 10:15 |
| 219 | 潘冠廷 | 2020071400007018 | 男 | 10:15 |
| 220 | 周圣雅 | 2020071400007260 | 女 | 10:15 |
| 221 | 王楷鑫 | 2020071400005969 | 男 | 10:15 |
| 222 | 李雨昊 | 2020071400005498 | 男 | 10:15 |
| 223 | 张子奇 | 2020071400007380 | 男 | 10:15 |
| 224 | 黄泳淇 | 2020071400007120 | 男 | 10:15 |
| 225 | 马敬宸 | 2020071400005698 | 男 | 10:20 |
| 226 | 赵子墨 | 2020071400006919 | 男 | 10:20 |
| 227 | 黄昱尧 | 2020071400006301 | 男 | 10:20 |
| 228 | 苏歆茹 | 2020071400006853 | 女 | 10:20 |
| 229 | 杨睿泽 | 2020071400007218 | 男 | 10:20 |
| 230 | 周之锐 | 2020071400007664 | 男 | 10:20 |
| 231 | 刘梓通 | 2020071400007314 | 男 | 10:20 |
| 232 | 涂佳源 | 2020071400007764 | 女 | 10:20 |
| 233 | 田政昊 | 2020071400005883 | 男 | 10:25 |
| 234 | 张懿文 | 2020071400005514 | 女 | 10:25 |
| 235 | 怀渝涵 | 2020071400007207 | 男 | 10:25 |
| 236 | 贾易霖 | 2020071400007827 | 男 | 10:25 |
| 237 | 陈嘉元 | 2020071400007205 | 男 | 10:25 |
| 238 | 蒋堃树 | 2020071400007951 | 男 | 10:25 |
| 239 | 周弋淇 | 2020071400007811 | 女 | 10:25 |
| 240 | 周 承帆 | 2020071400007390 | 男 | 10:25 |
| 241 | 张雲萱 | 2020071400007786 | 女 | 10:30 |
| 242 | 许艺馨 | 2020071400007929 | 女 | 10:30 |
| 243 | 谢承轩 | 2020071400008084 | 男 | 10:30 |
| 244 | 郭雨衡 | 2020071400008097 | 男 | 10:30 |
| 245 | 苗宇城 | 2020071400007676 | 男 | 10:30 |
| 246 | 王常鑫 | 2020071400006580 | 男 | 10:30 |
| 247 | 沈琰皓 | 2020071400007885 | 男 | 10:30 |
| 248 | 肖熙若 | 2020071400005772 | 女 | 10:30 |
| 249 | 支冠棋 | 2020071400006885 | 男 | 10:35 |
| 250 | 渠轩瑞 | 2020071500008305 | 男 | 10:35 |
| 251 | 李皓轩 | 2020071400007686 | 女 | 10:35 |
| 252 | 周禹腾 | 2020071500008343 | 男 | 10:35 |
| 253 | 姜沐陈 | 2020071400007663 | 女 | 10:35 |
| 254 | 王誉霖 | 2020071500008955 | 女 | 10:35 |
| 255 | 吴艺馨 | 2020071400005417 | 女 | 10:35 |
| 256 | 张新梓 | 2020071400005525 | 男 | 10:35 |
| 257 | 柳博方 | 2020071500008106 | 男 | 10:40 |
| 258 | 梁维嘉 | 2020071500008130 | 女 | 10:40 |
| 259 | 武雅萱 | 2020071500008472 | 女 | 10:40 |
| 260 | 李舒垚 | 2020071400007921 | 女 | 10:40 |
| 261 | 李冠阳 | 2020071400006614 | 男 | 10:40 |
| 262 | 邓传琦 | 2020071400007985 | 女 | 10:40 |
| 263 | 贺楚乔 | 2020071400007923 | 女 | 10:40 |
| 264 | 范宇豪 | 2020071400006951 | 男 | 10:40 |
| 265 | 王泽林 | 2020071400007037 | 男 | 10:45 |
| 266 | 贺楚轩 | 2020071400007948 | 男 | 10:45 |
| 267 | 左莼萱 | 2020071400007169 | 女 | 10:45 |
| 268 | 朱成轩 | 2020071400006985 | 男 | 10:45 |
| 269 | 朱钰婷 | 2020071400006937 | 女 | 10:45 |
| 270 | 王芊雅 | 2020071400007512 | 女 | 10:45 |
| 271 | 闫竑澔 | 2020071400006195 | 男 | 10:45 |
| 272 | 朱朝瑜 | 2020071400005944 | 男 | 10:45 |
| 273 | 李政贤 | 2020071500008155 | 男 | 10:50 |
| 274 | 朱朝晖 | 2020071400006099 | 男 | 10:50 |
| 275 | 樊泽慧 | 2020071400007696 | 女 | 10:50 |
| 276 | 郭庭赫 | 2020071500008189 | 男 | 10:50 |
| 277 | 谭博文 | 2020071500008146 | 男 | 10:50 |
| 278 | 沈依彤 | 2020071600009318 | 女 | 10:50 |
| 279 | 李邮乐 | 2020071600009370 | 女 | 10:50 |
| 280 | 王羽然 | 2020071400007874 | 女 | 10:50 |
| 281 | 刘雨航 | 2020071400005520 | 男 | 10:55 |
| 282 | 孟禹达 | 2020071400007593 | 男 | 10:55 |
| 283 | 孙凯文 | 2020071600009413 | 男 | 10:55 |
| 284 | 刘子墨 | 2020071400005779 | 男 | 10:55 |
| 285 | 常宇昂 | 2020071500008452 | 男 | 10:55 |
| 286 | 滕翊芯 | 2020071400007365 | 女 | 10:55 |
| 287 | 彭亚骏 | 2020071400005359 | 男 | 10:55 |
| 288 | 李英哲 | 2020071600009181 | 男 | 10:55 |
| 289 | 王艺默 | 2020071400005869 | 女 | 11:00 |
| 290 | 罗嘉艺 | 2020071600009260 | 男 | 11:00 |
| 291 | 杜雨珊 | 2020071600009286 | 女 | 11:00 |
| 292 | 孙嘉铭 | 2020071400005660 | 男 | 11:00 |
| 293 | 朱容霆 | 2020071400007431 | 男 | 11:00 |
| 294 | 冯绍钧 | 2020071600009483 | 男 | 11:00 |
| 295 | 吴昱衡 | 2020071400007348 | 男 | 11:00 |
| 296 | 睢雨昂 | 2020071400006453 | 男 | 11:00 |
| 297 | 杨起润 | 2020071600009542 | 男 | 11:05 |
| 298 | 李俊希 | 2020071400007384 | 男 | 11:05 |
| 299 | 李明轩 | 2020071400005835 | 男 | 11:05 |
| 300 | 陈彦文 | 2020071400007713 | 男 | 11:05 |
| 301 | 李俊阳 | 2020071500008192 | 女 | 11:05 |
| 302 | 彭浩玮 | 2020071400006630 | 男 | 11:05 |
| 303 | 张洛魁 | 2020071400005482 | 男 | 11:05 |
| 304 | 王翊舟 | 2020071600009725 | 男 | 11:05 |
| 305 | 裴孝轩 | 2020071600009727 | 男 | 11:11 |
| 306 | 李墨隆 | 2020071600009734 | 男 | 11:11 |
| 307 | 王启恒 | 2020071600009743 | 男 | 11:11 |
| 308 | 张桐硕 | 2020071400006359 | 男 | 11:11 |
| 309 | 李沐函 | 2020071600009766 | 女 | 11:11 |
| 310 | 卫益佟 | 2020071400006428 | 女 | 11:11 |
| 311 | 庄茗溪 | 2020071400006803 | 女 | 11:11 |
| 以上数据截止到2020年7月17日11:00;未进行网上报名或审核未通过的请与18日下午2:00-4:00到校咨询报名。 | ||||
