潮南区2021年义务教育阶段学校招生计划调整表(民办一年)序号学校名称属地办学类型下达招生计划班数人数其中原跨区招生数调整跨区招生数1汕头市潮南区龙岭中英文学校两英镇十二年一贯62701552汕头市潮南区峡山兴华学校峡山街道九年一贯31351663汕头市潮南区司马浦镇集强学校司马浦镇小学14520104汕头市潮南区峡山连心学校峡山街道九年一贯1451035汕头市潮南区陈店宏福外语学校陈店镇九年一贯

潮南区2021年义务教育阶段学校招生计划调整表(民办一年)
| 序号 | 学校名称 | 属地 | 办学类型 | 下达招生计划 | |||
| 班数 | 人数 | 其中 | |||||
| 原跨区招生数 | 调整跨区招生数 | ||||||
| 1 | 汕头市潮南区龙岭中英文学校 | 两英镇 | 十二年一贯 | 6 | 270 | 15 | 5 |
| 2 | 汕头市潮南区峡山兴华学校 | 峡山街道 | 九年一贯 | 3 | 135 | 16 | 6 |
| 3 | 汕头市潮南区司马浦镇集强学校 | 司马浦镇 | 小学 | 1 | 45 | 20 | 10 |
| 4 | 汕头市潮南区峡山连心学校 | 峡山街道 | 九年一贯 | 1 | 45 | 10 | 3 |
| 5 | 汕头市潮南区陈店宏福外语学校 | 陈店镇 | 九年一贯 | 1 | 45 | 10 | 5 |
| 6 | 汕头市潮南区陈店明德学校 | 陈店镇 | 九年一贯 | 7 | 315 | 150 | 40 |
| 7 | 汕头市潮南区深溪明德学校 | 直属 | 十二年一贯 | 5 | 225 | 60 | 10 |
| 8 | 汕头市潮南区科利园实验学校 | 直属 | 十二年一贯 | 5 | 225 | 100 | 80 |
| 9 | 汕头市潮南区阳光实验学校 | 直属 | 十二年一贯 | 9 | 405 | 166 | 145 |
| 10 | 汕头市潮南区亚太实验学校 | 峡山街道 | 九年一贯 | 6 | 270 | 50 | 35 |
| 11 | 汕头市潮南区通艺实验学校 | 胪岗镇 | 九年一贯 | 8 | 354 | 150 | 50 |
| 合计 | 52 | 2334 | 747 | 389 | |||
