2022年昆三中高中录取分数线一、特色班分数线民族班:昆三中“民族班”禄劝县566寻宜县561东川区544石林县571晋宁夕阳乡562晋宁双河乡未达线宜良九乡乡未达线宣良耿家营多533嵩貿县550富灵县555安宁充520音宁区568宣覺县558县他县区570录取人数41二、录取分数线学校名称录取人数统招录取分数调剂录取分数征集志愿录取指标昆三中46956656633三、择优生分数线初中单元昆三中1

2022年昆三中高中录取分数线
一、特色班分数线
民族班:
| 昆三中 “民族班” | ||
| 禄劝县 | 566 | |
| 寻宜县 | 561 | |
| 东川区 | 544 | |
| 石林县 | 571 | |
| 晋宁夕阳乡 | 562 | |
| 晋宁双河乡 | 未达线 | |
| 宜良九乡乡 | 未达线 | |
| 宣良耿家营多 | 533 | |
| 嵩貿县 | 550 | |
| 富灵县 | 555 | |
| 安宁充 | 520 | |
| 音宁区 | 568 | |
| 宣覺县 | 558 | |
| 县他县区 | 570 | |
| 录取人数 | 41 | |
二、录取分数线
| 学校名称 | 录取 人数 | 统招录取 分数 | 调剂录取 分数 | 征集志愿 录取指标 |
| 昆三中 | 469 | 566 | 566 | 33 |
三、择优生分数线
| 初中单元 | 昆三中 |
| 1 | 555 |
| 2 | 546 |
| 3 | 546 |
| 4 | 未达线 |
| 5 | 546 |
| 6 | 546 |
| 7 | 554 |
| 8 | 551 |
| 9 | 546 |
| 10 | 未达线 |
| 11 | 546 |
| 12 | 559 |
| 13 | 546 |
| 14 | 548 |
| 15 | 546 |
| 16 | 546 |
| 17 | 555 |
| 18 | 未达线 |
| 19 | 558 |
| 20 | 554 |
| 21 | 561 |
| 22 | 546 |
| 23 | 未达线 |
| 24 | 546 |
| 25 | 563 |
| 26 | 553 |
| 27 | 559 |
| 28 | 546 |
| 29 | 546 |
| 30 | 546 |
| 31 | 未达线 |
