端午将至,同时全国高考结束,家长及学生出游人数将明显增多,杭州将迎来出行高峰。杭州高速交警提醒,如遇各条高速公路出现长时间排队缓行时,及时更新导航设备,根据导航提示做出合理绕行。限行政策端午期间,杭州不实施错峰出行措施,景区单双号通行。各出城口将迎来极大的考验,通过分析以往数据可得各出城通道的拥堵时段和时长:综合考量天气、时间成本等,杭州交警建议错峰出城,避开出行高峰。

端午将至,同时全国高考结束,家长及学生出游人数将明显增多,杭州将迎来出行高峰。杭小微今天整理了一份出行攻略,看仔细了!
高速公路不免费
端午节假期为6月12日至14日,为期三天。和往年一样,今年端午小长假期间高速公路不免费。
预计2021年6月11日(小长假前一天)下午14时起为高速出程拥堵高峰,17时-20时拥堵程度最高。6月14日(小长假第三天)下午14时至21时为返程拥堵高峰,15点-17点拥堵程度最高。
杭州高速交警提醒,如遇各条高速公路出现长时间排队缓行时,及时更新导航设备,根据导航提示做出合理绕行。更多内容看这里。
限行政策
端午期间,杭州不实施错峰出行措施,景区单双号通行。
分析以往小长假交通运行数据,节前将会经受一波出城高峰,各出城口仍将出现一定程度的拥堵。各出城口将迎来极大的考验,通过分析以往数据可得各出城通道的拥堵时段和时长:
综合考量天气、时间成本等,杭州交警建议错峰出城,避开出行高峰。施工道路方面,好消息是彩虹快速路西延段已于5月10日开通,新增一条西南方向快速出城通道;但需注意的是彭埠大桥(二桥)目前尚未开通,请广大车友提前规划出行,避免出行不便。
针对广大有出城需求的驾驶员朋友,杭州交警精选出不同目的地、方向的10条出城“替代路线”,请按需选择,具体内容看这里。
地铁运营调整信息速
今年端午节假期为6月12日至6月14日,杭州地铁线网运营将进行相应调整。6月11日和6月14日(即假期前一天和假期最后一天),线网将延长运营半小时,1、2、4、5、6、7、16号线末班车起点站发车时间延长至23:00左右。6月12日、6月13日运营服务时间不延长,将视情况加密行车间隔。
1号线首末班车时间
(6月11日、6月14日,延时半小时)
车站 | 首班车 | 末班车 | ||||
| 往湘湖 方向 | 往萧山国际机场方向 | 往临平 方向 | 往湘湖 方向 | 往萧山国际机场方向 | 往临平 方向 | |
| 临平 | 6:00 | 6:00 | —— | 23:12 | 23:12 | —— |
| 南苑 | 6:02 | 6:02 | 6:26 | 23:14 | 23:14 | 0:25 |
| 余杭高铁 | 6:04 | 6:04 | 6:23 | 23:17 | 23:17 | 0:23 |
| 翁梅 | 6:07 | 6:07 | 6:20 | 23:20 | 23:20 | 0:20 |
| 乔司 | 6:10 | 6:10 | 6:17 | 23:23 | 23:23 | 0:16 |
| 乔司南 | 6:13 | 6:13 | 6:14 | 23:26 | 23:26 | 0:13 |
| 萧山国际机场 | 6:00 | —— | 6:00 | 23:00 | —— | 23:00 |
| 向阳路 | 6:06 | 6:38 | 6:06 | 23:05 | 0:33 | 23:05 |
| 南阳 | 6:09 | 6:35 | 6:09 | 23:09 | 0:30 | 23:09 |
| 港城大道 | 6:12 | 6:32 | 6:12 | 23:11 | 0:27 | 23:11 |
| 杭州大会展中心 | 6:15 | 6:29 | 6:15 | 23:14 | 0:24 | 23:14 |
| 下沙江滨 | 5:54 | 6:24 | 5:54 | 23:19 | 0:19 | 23:19 |
| 云水 | 5:56 | 6:21 | 5:56 | 23:22 | 0:15 | 23:22 |
| 文海南路 | 5:59 | 6:18 | 5:59 | 23:24 | 0:13 | 23:24 |
| 文泽路 | 6:02 | 6:14 | 6:02 | 23:28 | 0:09 | 23:28 |
| 高沙路 | 6:04 | 6:12 | 6:04 | 23:30 | 0:06 | 23:30 |
| 金沙湖 | 6:06 | 6:10 | 6:06 | 23:32 | 0:04 | 23:32 |
| 下沙西 | 6:08 | 6:08 | 6:08 | 23:34 | 0:02 | 23:34 |
| 客运中心 | 6:13 | 6:04 | 6:10 | 23:38 | 23:58 | 0:09 |
| 九堡 | 6:09 | 6:02 | 6:08 | 23:40 | 23:56 | 0:06 |
| 九和路 | 6:11 | 6:00 | 6:05 | 23:42 | 23:53 | 0:04 |
| 七堡 | 6:13 | 6:16 | 6:11 | 23:44 | 23:51 | 0:01 |
| 彭埠 | 6:00 | 6:13 | 6:08 | 23:46 | 23:48 | 23:59 |
| 火车东站 | 6:02 | 6:11 | 6:07 | 23:49 | 23:47 | 23:57 |
| 闸弄口 | 6:05 | 6:21 | 6:14 | 23:52 | 23:43 | 23:54 |
| 打铁关 | 6:08 | 6:18 | 6:11 | 23:54 | 23:41 | 23:51 |
| 西湖文化广场 | 6:10 | 6:16 | 6:09 | 23:57 | 23:38 | 23:48 |
| 武林广场 | 6:12 | 6:14 | 6:07 | 23:59 | 23:36 | 23:46 |
| 凤起路 | 6:07 | 6:12 | 6:05 | 0:01 | 23:34 | 23:44 |
| 龙翔桥 | 6:09 | 6:10 | 6:03 | 0:03 | 23:32 | 23:42 |
| 定安路 | 6:12 | 6:19 | 6:13 | 0:06 | 23:30 | 23:39 |
| 城站 | 6:14 | 6:16 | 6:11 | 0:08 | 23:27 | 23:37 |
| 婺江路 | 6:16 | 6:14 | 6:09 | 0:11 | 23:25 | 23:35 |
| 近江 | 6:18 | 6:12 | 6:07 | 0:13 | 23:23 | 23:33 |
| 江陵路 | 6:22 | 6:08 | 6:03 | 0:17 | 23:19 | 23:29 |
| 滨和路 | 6:24 | 6:06 | 6:01 | 0:19 | 23:18 | 23:27 |
| 西兴 | 6:27 | 6:04 | 5:59 | 0:22 | 23:15 | 23:24 |
| 滨康路 | 6:30 | 6:02 | 5:57 | 0:24 | 23:13 | 23:22 |
| 湘湖 | —— | 5:59 | 5:54 | —— | 23:10 | 23:20 |
2号线首末班车时间
(6月11日、6月14日,延时半小时)
车站 | 首班车 | 末班车 | ||
| 往良渚方向 | 往朝阳方向 | 往良渚方向 | 往朝阳方向 | |
| 朝阳 | 6:00 | —— | 23:07 | —— |
| 曹家桥 | 6:02 | 6:29 | 23:09 | 0:27 |
| 潘水 | 6:04 | 6:26 | 23:12 | 0:25 |
| 人民路 | 6:07 | 6:24 | 23:14 | 0:23 |
| 杭发厂 | 6:09 | 6:21 | 23:16 | 0:20 |
| 人民广场 | 6:06 | 6:19 | 23:18 | 0:18 |
| 建设一路 | 6:09 | 6:16 | 23:21 | 0:16 |
| 建设三路 | 6:11 | 6:14 | 23:23 | 0:13 |
| 振宁路 | 6:04 | 6:12 | 23:26 | 0:11 |
| 飞虹路 | 6:07 | 6:18 | 23:28 | 0:08 |
| 盈丰路 | 6:09 | 6:15 | 23:31 | 0:06 |
| 钱江世纪城 | 6:11 | 6:13 | 23:33 | 0:04 |
| 钱江路 | 6:07 | 6:09 | 23:37 | 0:00 |
| 庆春广场 | 6:09 | 6:16 | 23:39 | 23:58 |
| 庆菱路 | 6:11 | 6:14 | 23:41 | 23:56 |
| 建国北路 | 6:14 | 6:10 | 23:45 | 23:53 |
| 中河北路 | 6:16 | 6:08 | 23:47 | 23:51 |
| 凤起路 | 6:10 | 6:14 | 23:50 | 23:49 |
| 武林门 | 6:12 | 6:11 | 23:52 | 23:46 |
| 沈塘桥 | 6:15 | 6:09 | 23:55 | 23:44 |
| 下宁桥 | 6:17 | 6:13 | 23:57 | 23:42 |
| 学院路 | 6:18 | 6:11 | 23:59 | 23:40 |
| 古翠路 | 6:11 | 6:09 | 0:01 | 23:38 |
| 丰潭路 | 6:13 | 6:17 | 0:03 | 23:36 |
| 文新 | 6:16 | 6:14 | 0:06 | 23:33 |
| 三坝 | 6:18 | 6:12 | 0:08 | 23:30 |
| 虾龙圩 | 6:20 | 6:10 | 0:10 | 23:28 |
| 三墩 | 6:23 | 6:08 | 0:13 | 23:26 |
| 墩祥街 | 6:17 | 6:14 | 0:15 | 23:24 |
| 金家渡 | 6:19 | 6:12 | 0:17 | 23:22 |
| 白洋 | 6:22 | 6:09 | 0:20 | 23:19 |
| 杜甫村 | 6:24 | 6:06 | 0:22 | 23:16 |
| 良渚 | —— | 6:04 | —— | 23:14 |
4号线首末班车时间
(6月11日、6月14日,延时半小时)
车站 | 首班车 | 末班车 | ||
| 往彭埠方向 | 往浦沿方向 | 往彭埠方向 | 往浦沿方向 | |
| 浦沿 | 6:00 | —— | 23:17 | —— |
| 杨家墩 | 6:02 | 6:16 | 23:19 | 23:52 |
| 中医药大学 | 6:04 | 6:14 | 23:22 | 23:49 |
| 联庄 | 6:07 | 6:12 | 23:24 | 23:47 |
| 水澄桥 | 6:10 | 6:09 | 23:27 | 23:44 |
| 复兴路 | 6:12 | 6:07 | 23:29 | 23:42 |
| 南星桥 | 6:15 | 6:04 | 23:32 | 23:39 |
| 甬江路 | 6:18 | 6:10 | 23:35 | 23:36 |
| 近江 | 6:12 | 6:08 | 23:37 | 23:34 |
| 城星路 | 6:14 | 6:05 | 23:39 | 23:31 |
| 市民中心 | 6:16 | 6:04 | 23:41 | 23:29 |
| 江锦路 | 6:18 | 6:13 | 23:43 | 23:27 |
| 钱江路 | 6:12 | 6:11 | 23:45 | 23:25 |
| 景芳 | 6:14 | 6:09 | 23:48 | 23:23 |
| 新塘 | 6:16 | 6:06 | 23:50 | 23:20 |
| 新风 | 6:18 | 6:04 | 23:53 | 23:18 |
| 火车东站 | 6:20 | 6:02 | 23:55 | 23:16 |
| 彭埠 | —— | 6:00 | —— | 23:14 |
5号线首末班车时间
(6月11日、6月14日,延时半小时)
车站 | 首班车 | 末班车 | ||
| 往金星方向 | 往姑娘桥方向 | 往金星方向 | 往姑娘桥方向 | |
| 姑娘桥 | 6:00 | —— | 23:00 | —— |
| 双桥 | 6:04 | 6:34 | 23:03 | 0:39 |
| 火车南站 | 6:06 | 6:31 | 23:05 | 0:37 |
| 通惠中路 | 6:09 | 6:27 | 23:08 | 0:34 |
| 育才北路 | 6:11 | 6:25 | 23:09 | 0:32 |
| 人民广场 | 6:00 | 6:23 | 23:11 | 0:30 |
| 金鸡路 | 6:01 | 6:21 | 23:14 | 0:27 |
| 博奥路 | 6:04 | 6:18 | 23:16 | 0:25 |
| 滨康路 | 6:06 | 6:16 | 23:18 | 0:23 |
| 江晖路 | 6:09 | 6:23 | 23:20 | 0:20 |
| 聚才路 | 6:11 | 6:20 | 23:22 | 0:17 |
| 长河 | 6:14 | 6:18 | 23:25 | 0:14 |
| 南星桥 | 6:03 | 6:14 | 23:29 | 0:11 |
| 候潮门 | 6:06 | 6:11 | 23:32 | 0:08 |
| 江城路 | 6:08 | 6:09 | 23:34 | 0:06 |
| 城站 | 6:10 | 6:07 | 23:36 | 0:04 |
| 万安桥 | 6:13 | 6:23 | 23:39 | 0:02 |
| 建国北路 | 6:15 | 6:21 | 23:41 | 0:00 |
| 宝善桥 | —— | —— | —— | —— |
| 打铁关 | 6:07 | 6:15 | 23:46 | 23:54 |
| 杭氧 | 6:09 | 6:23 | 23:48 | 23:52 |
| 香积寺路 | 6:12 | 6:20 | 23:51 | 23:50 |
| 西文街 | 6:14 | 6:18 | 23:53 | 23:47 |
| 善贤 | 6:00 | 6:16 | 23:56 | 23:45 |
| 拱宸桥东 | 6:03 | 6:22 | 23:58 | 23:42 |
| 大运河 | 6:06 | 6:18 | 0:01 | 23:39 |
| 和睦 | 6:09 | 6:15 | 0:03 | 23:36 |
| 萍水街 | 6:12 | 6:12 | 0:06 | 23:34 |
| 三坝 | 6:15 | 6:09 | 0:09 | 23:31 |
| 浙大紫金港 | 6:18 | 6:06 | 0:12 | 23:28 |
| 蒋村 | 6:20 | 6:03 | 0:14 | 23:26 |
| 五常 | 6:24 | 6:08 | 0:17 | 23:22 |
| 永福 | 6:19 | 6:05 | 0:20 | 23:19 |
| 杭师大仓前 | 6:21 | 6:03 | 0:23 | 23:17 |
| 良睦路 | 6:24 | 6:00 | 0:25 | 23:15 |
| 创景路 | 6:27 | 6:13 | 0:29 | 23:12 |
| 葛巷 | 6:30 | 6:11 | 0:31 | 23:10 |
| 绿汀路 | 6:33 | 6:08 | 0:34 | 23:07 |
| 金星 | —— | 6:05 | —— | 23:04 |
6号线首末班车时间
(6月11日、6月14日,延时半小时)
车站 | 首班车 | 末班车 | ||||
| 往钱江世纪城方向 | 往双浦方向 | 往桂花西路方向 | 往钱江世纪城方向 | 往双浦方向 | 往桂花西路方向 | |
| 桂花西路 | 6:02 | 6:02 | —— | 23:00 | 23:00 | —— |
| 公望街 | 6:05 | 6:05 | 6:14 | 23:02 | 23:02 | 0:09 |
| 阳陂湖 | 6:07 | 6:07 | 6:12 | 23:05 | 23:05 | 0:06 |
| 高桥 | 6:10 | 6:10 | 6:09 | 23:08 | 23:08 | 0:04 |
| 富阳客运中心 | 6:03 | 6:03 | 6:07 | 23:11 | 23:11 | 0:00 |
| 受降 | 6:06 | 6:06 | 6:13 | 23:14 | 23:14 | 23:56 |
| 虎啸杏 | 6:08 | 6:08 | 6:10 | 23:16 | 23:16 | 23:54 |
| 银湖 | 6:11 | 6:11 | 6:08 | 23:19 | 23:19 | 23:51 |
| 野生动物园东 | 6:03 | 6:03 | 6:05 | 23:21 | 23:21 | 23:49 |
| 中村 | 6:06 | 6:06 | 6:11 | 23:25 | 23:25 | 23:45 |
| 音乐学院 | 6:09 | 6:09 | 6:08 | 23:28 | 23:28 | 23:42 |
| 双浦 | 6:07 | —— | 6:07 | 22:55 | —— | 22:55 |
| 科海路 | 6:10 | 6:24 | 6:10 | 22:58 | 23:41 | 22:58 |
| 霞鸣街 | 6:13 | 6:20 | 6:13 | 23:02 | 23:37 | 23:02 |
| 美院象山 | 6:07 | 6:18 | 6:05 | 23:32 | 23:34 | 23:38 |
| 枫桦西路 | 6:10 | 6:24 | 6:30 | 23:34 | 23:30 | 23:35 |
| 之浦路 | 6:12 | 6:22 | 6:28 | 23:37 | 23:28 | 23:33 |
| 西浦路 | 6:12 | 6:18 | 6:25 | 23:40 | 23:25 | 23:30 |
| 中医药大学 | 6:14 | 6:29 | 6:22 | 23:43 | 23:22 | 23:27 |
| 伟业路 | 6:17 | 6:26 | 6:19 | 23:45 | 23:19 | 23:24 |
| 诚业路 | 6:19 | 6:24 | 6:17 | 23:48 | 23:17 | 23:22 |
| 建业路 | 6:09 | 6:22 | 6:15 | 23:50 | 23:15 | 23:20 |
| 长河 | 6:11 | 6:19 | 6:25 | 23:53 | 23:12 | 23:17 |
| 江汉路 | 6:14 | 6:17 | 6:23 | 23:55 | 23:10 | 23:15 |
| 江陵路 | 6:16 | 6:14 | 6:20 | 23:58 | 23:07 | 23:12 |
| 星民 | 6:18 | 6:12 | 6:19 | 0:00 | 23:06 | 23:11 |
| 奥体中心 | 6:12 | 6:10 | 6:16 | 0:03 | 23:03 | 23:08 |
| 博览中心 | 6:14 | 6:08 | 6:14 | 0:05 | 23:01 | 23:06 |
| 钱江世纪城 | —— | 6:05 | 6:12 | —— | 22:59 | 23:04 |
7号线首末班车时间
(6月11日、6月14日,延时半小时)
车站 | 首班车 | 末班车 | ||
| 往江东二路 方向 | 往奥体中心 方向 | 往江东二路 方向 | 往奥体中心方向 | |
| 奥体中心 | 6:16 | —— | 23:04 | —— |
| 兴议 | 6:18 | 6:15 | 23:06 | 23:55 |
| 明星路 | 6:13 | 6:12 | 23:09 | 23:51 |
| 建设三路 | 6:16 | 6:08 | 23:12 | 23:48 |
| 新兴路 | 6:10 | 6:12 | 23:15 | 23:44 |
| 新汉路 | 6:12 | 6:10 | 23:17 | 23:42 |
| 新街 | 6:15 | 6:15 | 23:20 | 23:39 |
| 合欢路 | 6:17 | 6:13 | 23:22 | 23:37 |
| 盈中 | 6:11 | 6:26 | 23:25 | 23:34 |
| 坎山 | 6:14 | 6:23 | 23:28 | 23:30 |
| 新港 | 6:18 | 6:20 | 23:31 | 23:27 |
| 萧山国际机场 | 6:08 | 6:16 | 23:36 | 23:23 |
| 永盛路 | 6:12 | 6:12 | 23:40 | 23:18 |
| 新镇路 | 6:16 | 6:24 | 23:44 | 23:15 |
| 义蓬 | 6:19 | 6:21 | 23:46 | 23:12 |
| 塘新线 | 6:21 | 6:19 | 23:49 | 23:10 |
| 青六中路 | 6:24 | 6:17 | 23:52 | 23:08 |
| 启成路 | 6:27 | 6:15 | 23:55 | 23:06 |
| 江东二路 | —— | 6:13 | —— | 23:04 |
16号线首末班车时间
(6月11日、6月14日,延时半小时)
车站 | 首班车 | 末班车 | ||
| 往绿汀路方向 | 往九州街方向 | 往绿汀路方向 | 往九州街方向 | |
| 九州街 | 6:10 | —— | 23:00 | —— |
| 临安广场 | 6:13 | 6:34 | 23:03 | 23:34 |
| 农林大学 | 6:17 | 6:30 | 23:07 | 23:29 |
| 青山湖 | 6:19 | 6:26 | 23:09 | 23:25 |
| 八百里 | 6:22 | 6:23 | 23:12 | 23:23 |
| 青山湖科技城 | 6:19 | 6:19 | 23:16 | 23:19 |
| 南峰 | 6:23 | 6:34 | 23:21 | 23:14 |
| 南湖 | 6:26 | 6:31 | 23:23 | 23:11 |
| 中泰 | 6:20 | 6:28 | 23:26 | 23:08 |
| 禹航路 | 6:23 | 6:25 | 23:30 | 23:05 |
| 凤新路 | 6:27 | 6:22 | 23:34 | 23:02 |
| 绿汀路 | —— | 6:20 | —— | 23:00 |
资料/市公安局交警局、杭州高速交警、市地铁集团
来源: 杭州发布
